Thomas Perfect Air Feel Fresh vs Bosch BGC05AAA2
Сравнение характеристик
| Thomas Perfect Air Feel Fresh | Bosch BGC05AAA2 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип уборки : | сухая | сухая |
| Тип : | традиционный пылесос | традиционный пылесос |
| Дополнительные функции : | автоматическое сматывание шнура, ароматизация | автоматическое сматывание шнура |
| Линейка : | — | Serie 2 |
| Пылесборник | ||
| Тип пылесборника : | аквафильтр | контейнер |
| Прочее | ||
| Особенности конструкции : | вертикальная парковка, место для хранения насадок, мягкий бампер, ножной переключатель вкл./выкл., регулятор мощности на корпусе | вертикальная парковка, индикатор заполнения пылесборника, ножной переключатель вкл./выкл., регулятор мощности на корпусе, управление мощностью на рукоятке |
| Длина сетевого шнура : | 8 м | 6 м |
| Дополнительная информация : | объем всасываемой воды в режиме сбора жидкостей 2.6 литра | радиус действия 9 м |
| Питание | ||
| Тип питания : | от сети | от сети |
| Система фильтрации | ||
| Фильтр тонкой очистки : | да | — |
| Число ступеней фильтрации : | — | 2 |
| Комплектация | ||
| Труба всасывания : | телескопическая | телескопическая |
| В комплекте : | насадка для мягкой мебели, щелевая насадка, насадка с щеткой из конского волоса, насадка-кисточка квадратная, переключаемая насадка пол/ковер | фильтр тонкой очистки, насадка для ламината и паркета, насадка для мягкой мебели, универсальная насадка для сухой уборки, щелевая насадка |
| Габариты и вес | ||
| Ширина : | 31.8 см | — |
| Высота : | 29.4 см | 31.4 см |
| Глубина : | 31.8 см | — |


