Thermex IF 50 V (pro) Wi-Fi vs Timberk SWH FSI1 100 V
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Thermex IF 50 V (pro) Wi-Fi | Timberk SWH FSI1 100 V | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | мин. давление воды: 0.5 атм, макс. давление воды: 7 атм, тип электрического нагревательного элемента: трубчатый, материал нагревательного элемента: медь, степень защиты от воды: 4, режимы мощности электрической: 700/1300/2000 Вт, количество внутренних баков: 2, количество анодов: 2, время нагрева на 45° при макс. мощности: 78 мин. | система защиты 3D Logic, инновационный «Сухой» ИК нагревательный элемент |
| Общее | ||
| Время нагрева воды до максимальной температуры : | 43 мин. | — |
| Линейка : | BONO Wi-Fi | — |
| Способ нагрева : | электрический | электрический |
| Минимальная температура нагрева воды : | 35 °C | — |
| Максимальная температура нагрева воды : | 80 °C | 75 °C |
| Внутреннее покрытие бака : | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Напряжение сети : | 220 | 220 |
| Управление : | электронное | механическое |
| Особенности : | дисплей, индивидуальные настройки памяти, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, таймер, термометр, управление со смартфона | подключение к стандартной розетке |
| Системы защиты : | УЗО, обратный клапан, от включения без воды, от перегрева, предохранительный клапан, режим предотвращения замерзания | УЗО, обратный клапан, от включения без воды, от перегрева, предохранительный клапан |
| Режимы и функции | ||
| Индикация : | включения, мощности, нагрева, состояния анода, температуры | включения, нагрева |
| Дополнительные функции : | самодиагностика, ускоренный нагрев | — |
| Монтаж | ||
| Установка : | настенная | настенная |
| Расположение : | вертикальное / горизонтальное | вертикальное |
| Подводка : | верхняя, нижняя, сбоку | нижняя |
| Присоединительный диаметр : | ½ | ½ |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | да | — |
| Экосистема Умного дома : | Tuya Smart, Умный дом Яндекса | — |
| Размеры и вес | ||
| Глубина : | 288 мм | 270 мм |
| Ширина : | 510 мм | 516 мм |
| Высота : | 1305 мм | 1189 мм |
| Вес : | 19.3 кг | 20 кг |


