Thermex Ceramik 100 V vs Timberk SWH FSI1 50 V
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Thermex Ceramik 100 V | Timberk SWH FSI1 50 V | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | мощность нагревательного элемента (1): 2 кВт, общая мощность нагревательных элементов: 2 кВт, мин. давление воды: 0.49 атм, макс. давление воды: 6.9 атм, тип электрического нагревательного элемента: трубчатый, степень защиты от воды: 4, режимы мощности: 700/1300/2000 Вт, время нагрева на ∆t 45° при макс. мощности: 140 мин | общая мощность нагревательных элементов: 2 кВт, ограничение температуры нагрева, материал нагревательного элемента: медь, степень защиты от воды: 4, номинальная сила тока: 9.1 А, класс влагозащиты: IPX4, класс электрозащиты: I class, фактическое годовое потребление электроэнергии: 4526 кВт*ч, тип ТЭНа: инфракрасный, в комплекте шнур питания 1.5 метра |
| Общее | ||
| Время нагрева воды до максимальной температуры : | 158 мин. | 52 мин. |
| Линейка : | CERAMIK | Серия IR.ON 2.0 |
| Способ нагрева : | электрический | электрический |
| Минимальная температура нагрева воды : | 30 °C | 30 °C |
| Максимальная температура нагрева воды : | 75 °C | 75 °C |
| Внутреннее покрытие бака : | стеклокерамика | нержавеющая сталь |
| Напряжение сети : | 220 | 220 |
| Управление : | механическое | механическое |
| Особенности : | подключение к стандартной розетке | подключение к стандартной розетке |
| Системы защиты : | УЗО, обратный клапан, от включения без воды, от перегрева, предохранительный клапан | УЗО, от перегрева, предохранительный клапан |
| Режимы и функции | ||
| Индикация : | включения, нагрева | включения, нагрева |
| Дополнительные функции : | ускоренный нагрев | — |
| Монтаж | ||
| Установка : | настенная | настенная |
| Расположение : | вертикальное | вертикальное |
| Подводка : | верхняя, нижняя | нижняя |
| Присоединительный диаметр : | ½ | ½ |
| Размеры и вес | ||
| Глубина : | 293 мм | 233 мм |
| Ширина : | 510 мм | 835 мм |
| Высота : | 1240 мм | 835 мм |
| Вес : | 30.2 кг | 13 кг |


