Tenda N301 vs TP-LINK Archer AX20
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Tenda N301 | TP-LINK Archer AX20 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Коэффициент усиления внешней антенны: 5 dBi, Тип внешней антенны: несъемная, Поддержка VPN (VPN pass through), Web-интерфейс | комплектация: Wi-Fi роутер Archer AX20, адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, руководство по быстрой настройке |
| Основные характеристики | ||
| Тип связи : | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Подключение к интернету (WAN) : | Ethernet RJ-45, SIM-карта, внешний модем | Ethernet RJ-45 |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 : | n (Wi-Fi 4) | a (Wi-Fi 2), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4) |
| Частоты Wi-Fi : | 2.4 ГГц | 2.4 / 5 ГГц |
| Макс. скорость беспроводного соединения : | 300 Мбит/с | 1800 Мбит/с |
| Стандарт USB (подключение адаптера) : | — | 2.0 |
| Функциональность | ||
| Функции и особенности : | крепление на стену, режим моста, режим репитера (повторителя) | UPnP AV-сервер, WDS, крепление на стену, метод шифрования данных WEP, метод шифрования данных WPA, метод шифрования данных WPA2, метод шифрования данных WPA3, поддержка IPv6, поддержка MIMO, поддержка Mesh Wi-Fi, поддержка USB-модема, режим моста |
| Объем оперативной памяти : | 128 МБ | 256 МБ |
| Порты USB : | micro USB (только питание) | USB 2.0 Type A |
| Антенны : | 2 внешн. | 4 внешн. |
| Маршрутизация : | DHCP-сервер, NAT, демилитаризованная зона (DMZ), поддержка Dynamic DNS, статическая маршрутизация | DHCP-сервер, NAT, SPI, демилитаризованная зона (DMZ), межсетевой экран (Firewall), поддержка Dynamic DNS, статическая маршрутизация |
| VPN : | IPSec, L2TP, PPTP | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP |
| Шифрование : | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Количество LAN-портов : | 3 | 4 |
| Скорость Ethernet : | 100 Мбит/с | 1 Гбит/с, 100 Мбит/с |
| Частота процессора : | — | 1500 МГц |
| Количество ядер процессора : | — | 4 |
| Дополнительно | ||
| Ширина : | 127 мм | 260 мм |
| Высота : | 90 мм | 39 мм |
| Глубина : | 26 мм | 135 мм |
| Вес : | 430 г | 900 г |
| Умный дом | ||
| Тип соединения устройств : | беспроводное, проводное | беспроводное |


