Техно Лама Блэк 300x225 vs КУБСТЕР 221x124
Сравнение характеристик
| Техно Лама Блэк 300x225 | КУБСТЕР 221x124 | |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Угол обзора : | 170 ° | 178 ° |
| Общие характеристики | ||
| Тип установки : | мобильный, настенно-потолочный, настенный, потолочный | настенно-потолочный |
| Тип экрана : | рулонный | складной |
| Соотношение сторон : | 16:9 | 16:9 |
| Привод : | ручной | — |
| Тип проекции : | прямая | прямая |
| Цвет экрана : | матовый белый | матовый белый |
| Коэффициент отражения : | есть | — |
| Материал полотна : | Matte White | — |


