Tefal TW2922 vs STARWIND SCV5630
Сравнение характеристик
| Tefal TW2922 | STARWIND SCV5630 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Линейка : | Swift Power Cyclonic (Tefal) | — |
| Тип : | традиционный пылесос | традиционный пылесос |
| Тип уборки : | сухая | сухая |
| Дополнительные функции : | Индикатор заполнения пылесборника | автоматическое сматывание шнура, Большие колеса |
| Пылесборник | ||
| Тип пылесборника : | контейнер | контейнер |
| Прочее | ||
| Особенности конструкции : | индикатор заполнения пылесборника | индикатор заполнения пылесборника, ножной переключатель вкл./выкл., управление мощностью на рукоятке |
| Длина сетевого шнура : | 5 м | 4 м |
| Питание | ||
| Тип питания : | от сети | от бытовой электросети, от сети, от бытовой электросети |
| Система фильтрации | ||
| Фильтр тонкой очистки : | да | да |
| Число ступеней фильтрации : | 3 | — |
| Комплектация | ||
| Труба всасывания : | телескопическая | телескопическая |
| В комплекте : | насадка для мягкой мебели, щелевая насадка, насадка для пола и ковров | 1) Пылесос - 1шт 2) Насадки - 2шт 3) Документация - 1шт, 3 насадки, пылесос, универсальная насадка для пола и ковров, универсальная щетка |
| Габариты и вес | ||
| Ширина : | 45.1 см | 40 см |
| Высота : | 33.8 см | 29 см |
| Глубина : | 28.4 см | 25 см |


