TANTOS Selina HD M vs Akuvox S562W
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| TANTOS Selina HD M | Akuvox S562W | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Внимание: при подключении вызывных панелей формата AHD общая длина кабеля КВК 2х0, 75 кв. мм от панели до последнего монитора не должна превышать 100 метров. Использование кабеля UTP или других кабелей, не содержащих в себе коаксиального кабеля для передачи видеосигнала, при подключении панелей AHD не допускается. | Akuvox |
| Общие характеристики | ||
| Тип связи : | полудуплексный (либо передача, либо прием) | одновременная передача и прием |
| Диагональ экрана (в дюймах) : | 7 " | — |
| Диагональ экрана : | 17.78 см | — |
| Цвет внутреннего домофона : | белый | — |
| Способ монтажа наружного блока : | открытой установки | открытой установки |
| Способ монтажа внутреннего блока : | открытой установки | открытой установки |
| С функцией день/ночь : | Да | — |
| Количество наружных домофонов : | 2 | — |
| Функция общего вызова : | Да | — |
| Функция одиночного вызова : | Да | — |
| Длина : | 150 мм | — |
| Ширина : | 175 мм | 118.8 мм |
| Глубина : | 14 мм | 21.7 мм |
| Рабочая температура (макс) : | 45 °C | — |
| Система изображения : | PAL | — |
| С функцией памяти : | Да | — |
| С видео : | Да | — |
| Расширение до максимального количества наружных блоков : | 2 | — |
| Расширение до максимального количества внутренних блоков : | 4 | — |
| Количество каналов : | 4 | — |
| Внутр. связь : | Да | — |
| Тип соединения устройств : | проводное | — |
| Тип : | комплект видеодомофона, переговорное устройство (домофон) | — |
| Исполнение : | базовая станция | базовая станция |
| Схема подключения : | многопроводной | независимая система |
| Диагональ экрана (дюйм) : | 7" | 7" |
| Функции : | видео, общий вызов | видео, зум, наклон, панорамная съемка, общий вызов, одиночный вызов, управление со смартфона, функция памяти |
| Тип установки : | настенный | — |
| Степень защиты (IP) : | IP65 | — |
| Тип системы : | централизованное | автономное (распределенное) |
| Количество вызывных панелей : | 2 | есть |
| Количество внутренних домофонов : | 4 | есть |
| Цвет панели (дверной станции) : | белый, серебро | серый |
| Цвет товара : | белый | серый |
| Материал наружного блока : | — | пластик |
| Угол обзора камеры : | — | 50 ° |
| Умный дом | ||
| Работает в системе Умный дом : | — | Да |
| Протокол связи Умного дома : | — | Wi-Fi |


