SVEN MS-110 vs Edifier R2850DB
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| SVEN MS-110 | Edifier R2850DB | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | поворотная ручка регулировки уровня громкости на передней панели | компьютерная акустика Edifier R2850DB(активная+пассивная колонка), пду, аудиокабель 3.5мм-RCA, аудиокабель RCA-RCA, оптический аудиокабель, кабель питания, руководство пользователя |
| Основные параметры | ||
| Тип акустической системы : | сателлит, фронтальные колонки, портативная акустика | комплект, сателлит, тыловой канал, фронтальные колонки |
| Тип конструкции : | активная | активная |
| Акустическое оформление : | закрытого типа | фазоинверторного типа |
| Особенности : | беспроводное подключение, магнитная защита сабвуфера, магнитная защита фронтальных колонок, пульт ДУ, устройство для чтения карт памяти | беспроводное подключение, магнитная защита фронтальных колонок, пульт ДУ, регулировка тембра ВЧ, регулировка тембра НЧ, съемная решетка |
| Система объемного звучания : | DTS-HD, Dolby Pro Logic | DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II |
| Тип способа установки : | полочная | напольная, полочная |
| Назначение : | — | для домашнего кинотеатра, компьютерная |
| Расположение порта фазоинвертора : | — | фронт |
| Характеристики | ||
| Количество полос : | есть | 3 |
| Максимальная мощность акустической системы : | 10 Вт | 150 Вт |
| Минимальная частота : | 50 Гц | 42 Гц |
| Максимальная частота : | 20000 Гц | 20000 Гц |
| Чувствительность : | 75 дБ | 85 дБ |
| Номинальная мощность комплекта : | 10 Вт | 150 Вт |
| Мощность фронтальных колонок в комплекте : | 2.5 Вт | 75 Вт |
| Мощность сабвуфера в комплекте : | 5 Вт | 150 Вт |
| Подключение | ||
| Проигрыватель в комплекте : | воспроизведение с карты памяти | воспроизведение с карты памяти |
| Беспроводные интерфейсы : | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth |
| Разъемы и интерфейсы : | USB Type A | выход на сабвуфер, линейный вход аудио x 2, цифровой коаксиальный вход, цифровой оптический вход |
| Конструкция и габариты | ||
| Материал корпуса : | MDF, дерево, пластик | MDF, дерево, пластик |
| Вес : | 1.9 кг | 23 кг |
| Ширина : | 80 мм | 450 мм |
| Высота : | 120 мм | 600 мм |
| Глубина : | 88 мм | 316 мм |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | Слот Micro SD | Вход аудио 5.1 |


