SVEN MC10 vs Edifier M60
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| SVEN MC10 | Edifier M60 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Встроенное FM-радиоВоспроизведение музыки с USB flash и SD card памяти | • Общая выходная мощность 66 Вт • 1-дюймовые шелковые купольные твитеры и 3х-дюймовые СЧ/НЧ динамики • Сертификация Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless • Bluetooth V5.3, USB-C, AUX • Компактный и элегантный дизайн • Сенсорная панель с автоматической подсветкой • Работает с мобильным приложением EDIFIER ConneX • Для более оптимального прослушивания в комплект входят подставки для колонок |
| Основные параметры | ||
| Тип акустической системы : | сателлит, фронтальные колонки, центральный канал | комплект, сателлит, фронтальные колонки, портативная акустика |
| Назначение : | Hi-Fi, компьютерная | Hi-Fi, для домашнего кинотеатра, компьютерная, мониторная |
| Тип конструкции : | активная | активная |
| Акустическое оформление : | закрытого типа | фазоинверторного типа |
| Особенности : | беспроводное подключение, магнитная защита фронтальных колонок, пульт ДУ, радиотюнер, устройство для чтения карт памяти | беспроводное подключение |
| Система объемного звучания : | DTS-HD, Dolby Pro Logic | — |
| Тип способа установки : | полочная | напольная, полочная |
| Расположение порта фазоинвертора : | фронт | тыл |
| Характеристики | ||
| Количество полос : | 2 | 2 |
| Максимальная мощность акустической системы : | 50 Вт | 66 Вт |
| Минимальная частота : | 45 Гц | 58 Гц |
| Максимальная частота : | 27000 Гц | 40000 Гц |
| Чувствительность : | 70 дБ | 85 дБ |
| Номинальная мощность комплекта : | 50 Вт | 66 Вт |
| Мощность фронтальных колонок в комплекте : | 25 Вт | 33 Вт |
| Номинальная мощность акустической системы : | — | 66 Вт |
| Подключение | ||
| Проигрыватель в комплекте : | воспроизведение с карты памяти | — |
| Беспроводные интерфейсы : | Bluetooth | Bluetooth |
| Разъемы и интерфейсы : | USB Type A, выход на наушники | — |
| Конструкция и габариты | ||
| Материал корпуса : | MDF, дерево | MDF, пластик |
| Вес : | 5.2 кг | 3.07 кг |
| Ширина : | 330 мм | 100 мм |
| Высота : | 370 мм | 168 мм |
| Глубина : | 218 мм | 147 мм |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | акустический кабель, батарейки, документация, кабель питания, переходник, пульт д/у | Подставки под колонки*2, Зарядный кабель Колоночный кабель USB-C - USB-C аудио кабель 3, 5 мм-RCA кабель 3, 5 мм-3, 5 мм кабель Инструкция пользователя |


