SVEN HT-210 vs Razer Leviathan V2
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| SVEN HT-210 | Razer Leviathan V2 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | разъем для карт памяти SD, общий вес 124 кг | В устройстве есть RGB-подсветка Razer Chroma с 18 зонами свечения |
| Основные параметры | ||
| Тип акустической системы : | тыловой канал, фронтальные колонки, центральный канал | — |
| Назначение : | Hi-Fi, для домашнего кинотеатра, для кинотеатров, компьютерная | компьютерная |
| Тип конструкции : | активная | активная |
| Акустическое оформление : | закрытого типа | с пассивным излучателем |
| Особенности : | беспроводное подключение, крепление для монтажа на стену, пульт ДУ, радиотюнер, регулировка тембра ВЧ, регулировка тембра НЧ, устройство для чтения карт памяти | беспроводное подключение |
| Система объемного звучания : | DTS-HD | DTS, DTS-HD, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II |
| Тип способа установки : | полочная | полочная |
| Расположение порта фазоинвертора : | фронт | — |
| Характеристики | ||
| Количество полос : | 2 | — |
| Максимальная мощность акустической системы : | 125 Вт | — |
| Минимальная частота : | 40 Гц | 45 Гц |
| Максимальная частота : | 20000 Гц | 20000 Гц |
| Номинальная мощность комплекта : | 125 Вт | — |
| Мощность фронтальных колонок в комплекте : | 15 Вт | — |
| Мощность сабвуфера в комплекте : | 50 Вт | — |
| Чувствительность : | — | 96 дБ |
| Подключение | ||
| Проигрыватель в комплекте : | воспроизведение с карты памяти | воспроизведение с карты памяти |
| Беспроводные интерфейсы : | Bluetooth | Bluetooth |
| Разъемы и интерфейсы : | USB Type A, линейный вход аудио, цифровой коаксиальный вход, цифровой оптический вход | — |
| Конструкция и габариты | ||
| Материал корпуса : | MDF, дерево | пластик |
| Вес : | 12.4 кг | — |
| Ширина : | 420 мм | 500 мм |
| Высота : | 420 мм | 91.3 мм |
| Глубина : | 105 мм | 84 мм |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | Слот MicroSD | Саундбар Razer Leviathan V2, инструкция |


