SUUNTO 7 vs HUAWEI Watch 4
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| SUUNTO 7 | HUAWEI Watch 4 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | будильник, карты, управление камерой и плеером смартфона, обхват запястья 130-230 мм | Водонепроницаемый |
| Основные | ||
| Форма корпуса часов : | круг | круг |
| Габариты корпуса : | 50x50 мм | — |
| Вес : | 70 г | — |
| Процессор : | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm SW5100 |
| Операционная система : | Wear OS | HarmonyOS |
| Совместимость с ОС : | Android, OS X, Windows, iOS | Android, iOS |
| Дополнительные функции : | альтиметр, барометр, будильник, вибрация, гироскоп, датчик освещенности, динамик, календарь, калькулятор, компас, микрофон, наличие фотокамеры, секундомер, таймер, шагомер | барометр, будильник, вибрация, гироскоп, датчик освещенности, динамик, компас, микрофон, секундомер, таймер, шагомер |
| Голосовой помощник : | Google Assistant | — |
| Минимальная поддерживаемая версия Android : | — | 6 |
| Минимальная поддерживаемая версия iOS : | — | 9 |
| Особенности : | — | воспроизведение аудио |
| Датчики и функции мониторинга | ||
| Датчик ЧСС : | встроенный | встроенный |
| Мониторинг : | акселерометр, водный баланс, калорий, пульса, сна, уровня кислорода в крови, физической активности | ЭКГ, калорий, пульса, сна, уровня кислорода в крови, уровня стресса, физической активности |
| Экран | ||
| Технология экрана : | AMOLED, ЖК | AMOLED |
| Функции экрана : | сенсорный экран | постоянная работа экрана, сенсорный экран |
| Конструкция | ||
| Стекло : | устойчивое к царапинам | сапфировое |
| Класс водонепроницаемости : | WR50 (5 атм) | WR50 (5 атм) |
| Защищенность : | влагозащита, защита от ударов, пылезащита | влагозащита |
| Память | ||
| Объем оперативной памяти : | 1000 МБ | 2048 МБ |
| Объем встроенной памяти : | 8000 МБ | 4096 МБ |
| Аккумулятор | ||
| Время ожидания : | 960 ч | 192 ч |
| Время работы в активном режиме : | 12 ч | 14 ч |
| Время зарядки : | 45 мин. | 60 мин. |
| Тип разъема для зарядки : | собственный | собственный |
| Беспроводная зарядка : | — | да |
| Интерфейсы, беспроводная связь и навигация | ||
| Версия Bluetooth : | — | 5.2 |
| Стандарт сотовой связи : | — | 4G LTE |


