Sturm! WP9710ST (1200 Вт) vs PATRIOT F 400
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Sturm! WP9710ST (1200 Вт) | PATRIOT F 400 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| В комплекте : | кабель | кабель, соединитель |
| Тип поверхностного насоса : | стандартный | — |
| Глубина погружения / всасывания : | 8 м | 5 м |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Тип : | поверхностный | — |
| Максимальный напор : | 50 м | 6 м |
| Пропускная способность : | 1.8 м³/час | 8 м³/час |
| Номинальная мощность : | 1200 Вт | 400 Вт |
| Функции : | защита от перегрева, повышение давления | защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель |
| Тип установки : | поверхностный | — |
| Вид поверхностного насоса : | стандартный | — |
| Глубина до зеркала воды : | 8 м | 5 м |
| Вода | ||
| Максимальная температура воды : | 40 °C | 40 °C |
| Качество воды : | чистая | грязная |
| Размер пропускаемых частиц : | — | 35 мм |
| Минимальная температура воды : | — | 1 °C |
| Конструкция | ||
| Длина сетевого шнура : | 1 м | 7 м |
| Подробная комплектация : | Насос, паспорт, упаковка. | Насос, Инструкция по эксплуатации, Переходник для шланга, Упаковка. |
| Материал корпуса : | чугун | пластик |
| Механизм насоса : | центробежный | центробежный |
| Установка насоса : | горизонтальная | вертикальная |
| Размеры (ШхВхД) : | 20x24x45 см | 19.5x34x22 см |
| Вес : | 11 кг | 3.4 кг |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | — | 1, 1¼, 1½ |
| Дополнительная информация : | — | диаметр выходного патрубка: 1 и 1¼ дюйма, соединительный штуцер в комплекте есть |


