Sturm! WP9703SW vs UNIPUMP FEKACUT V1300DF (1300 Вт)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Sturm! WP9703SW | UNIPUMP FEKACUT V1300DF (1300 Вт) | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| В комплекте : | кабель, соединитель | кабель, режущая насадка, соединитель, штуцер |
| Глубина погружения / всасывания : | 5 м | 5 м |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Максимальный напор : | 6 м | 12 м |
| Пропускная способность : | 4.9 м³/час | 18 м³/час |
| Номинальная мощность : | 300 Вт | 1300 Вт |
| Функции : | защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель | защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель |
| Глубина до зеркала воды : | 5 м | — |
| Потребляемая мощность : | — | 1300 Вт |
| Вода | ||
| Размер пропускаемых частиц : | 2 мм | 30 мм |
| Максимальная температура воды : | 35 °C | 40 °C |
| Качество воды : | чистая | грязная |
| Минимальная температура воды : | — | 1 °C |
| Конструкция | ||
| Длина сетевого шнура : | 10 м | 6 м |
| Подробная комплектация : | Насос, фитинг универсальный с уплотнительным кольцом, хомут для шланга, инструкция по эксплуатации | насос фекальный — 1 шт., штуцер для присоединения шланга (рукава) — 1 шт., трос (6 м) — 1 шт., Руководство — 1 шт. |
| Материал корпуса : | пластик | нержавеющая сталь, пластик, чугун |
| Механизм насоса : | вибрационный | центробежный |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | есть | 2 |
| Установка насоса : | вертикальная | вертикальная |
| Размеры (ШхВхД) : | 28x17x20 см | 19.5x51x33 см |
| Вес : | 3.39 кг | 23.2 кг |
| Дополнительная информация : | — | Насос 1шт. Руководство по эксплуатации 1шт. Упаковка 1шт. Штуцер 1шт. |


