Sturm! MS5525WM, 2200 Вт vs Hitachi Торцовочная пила (C10FCE2)
Сравнение характеристик
| Sturm! MS5525WM, 2200 Вт | Hitachi Торцовочная пила (C10FCE2) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | — | быстросменный пильный диск, дополнительный откидной упор |
| Общие характеристики | ||
| Мощность : | — | 1520 |
| Скорость вращения : | — | 5000 об/мин |
| Глубина пропила (90°) : | — | 59 мм |
| Ширина пропила (90°) : | — | 144 мм |
| Диаметр диска : | — | 255 мм |
| Диаметр посадочного отверстия : | — | 30 мм |
| Угол наклона : | — | 45 ° |
| Угол поворота : | — | 52 ° |
| Ширина : | — | 460 мм |
| Высота : | — | 561 мм |
| Глубина : | — | 628 мм |
| Вес : | — | 11.9 кг |
| Особенности конструкции : | — | антивибрация, блокировка шпинделя, возможность подключения пылесоса, прорезиненная рукоять, пылесборник |
| Комплект поставки : | — | Торцовочная пила Лезвие Пылесборник Зажим в сборе Направляющая Ключи Инструкция Коробка |
| Функции : | — | плавный пуск |
| Выходная мощность : | — | 1520 Вт |
| Длина сетевого кабеля : | — | 1.5 м |
| Глубина пропила (45°) : | — | 59 мм |
| Ширина пропила (45°) : | — | 102 мм |


