STOUT Space 350 vs Rifar Monolit 500, 04 секции, боковое подключение, цвет белый
Сравнение характеристик
| STOUT Space 350 | Rifar Monolit 500, 04 секции, боковое подключение, цвет белый | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Конструкция : | секционный | — |
| Материал : | биметалл | — |
| Тип установки : | настенная | — |
| Максимальная рабочая температура : | 135 °C | — |
| Максимальное рабочее давление : | 20 бар | — |
| Опрессовочное давление : | 24 бар | — |
| Отапливаемая площадь на секцию : | 2 м² | — |
| Объем воды в секции : | 0.18 л | — |
| Межосевое расстояние : | 350 мм | — |
| Мощность ТЭНа : | 1.34 кВт | — |
| Тепловые характеристики | ||
| Теплоотдача на секцию : | 130 Вт | — |
| Максимальная мощность на секцию : | 134 Вт | — |
| Теплоотдача при ∆T 70 °С на секцию : | 134 Вт | — |
| Особенности | ||
| Диаметр подключения : | 1 дюйм | — |
| Ширина одной секции : | 80 мм | — |
| Считать длину автоматом : | Да | — |
| Вес : | 7.8 кг | — |
| Вес на секцию : | 1.3 кг | — |
| Подробная комплектация : | Радиатор отопления - 1 шт. Инструкция - 1 шт. | — |
| Высота упаковки : | 435 см | — |
| Ширина упаковки : | 1130 см | — |
| Длина упаковки : | 90 см | — |


