47 отзывов пользователей o STARWIND SW-LED43SG302 на платформе Яндекс.ТВ
Пользовались
STARWIND SW-LED43SG302 на платформе Яндекс.ТВ?
Поделитесь своим опытом и помогите другим сделать правильный выбор
- + Изображение сочное и четкое. Смена кадров плавная и никакого снежка в кадре. Пульт управления простой. Звук громкий, даже еще выше 30 % процентов еще и не включали.
- - Нет
- + Есть крепление на стену и ножки. Детский контроль. Тонкие рамки телевизора. Встроенный вайфай и смарт ТВ. Выход на наушники.
- + за эти деньги норм телевизор
- - подвисает иногда на пару минут при переходе в главное меню, бывает отваливается интернет. без подписки смотреть что либо кроме бесплатных 12 каналов нечего ну или в Ютуб, десять минут фильма смотришь, вылазит реклама которая не прогружается и всё на этом просмотр окончен, мы оформили подписку Яндекс плюс и больше ничего такого не случалось.
- + цветопередача хорошая
- - был какой-то глюк изначально,начинал шипеть и выключился,приходилось заново включать
- + отличный телевизор
- - нет
- + отличный тв за свои деньги.
- - они отсутствуют , какие вообще тут могут быть недостатки.
- + дешовый. большой. для дачи что надо.
- - привязан к гуглу доступ к которому затруднен.
- + неплохой телевизор
- - через две недели начал выключатся
- + недорогой
- - алиса плохо работает
- + отличный телевизор за свои деньги
- - нет
- + Смарт тв, большой экран
- - Тупит
собрано и сделано нормально, задняя часть, крышка не перегревается. от стенки сильно не выступает, а интерфейсы и порты расположены сбоку таким образом, чтобы не мешали друг другу. в комплекте были батарейки для пульта, Подключил к wi-fi с первого раза


работает чётко, быстро, можно управлять голосом, но я ерундой не занимаюсь .. мне удобно по старинке)

- + со своей функцией показывать каналы справляется на ура, яркая четкая картинка, хороший звук
- - немного лагает, но я и не ждал что он будет шустрым за такую сумму

- + Хороший звук, высокое качество изображения, приятное по интерфейсу меню, нет лагов.
- - Регистрация яндекса не понятная, не смог войти на свой аккаунт, пришлось заводить новый.

- + Отличный телевизор , огромный экран. Хорошая картинка
- - Нет
- + Не тормозит в работе, разнообразный интерфейс, голосовое управление
- - Все ок

- + Чёткое изображение,цена
- + у телевизора большой экран, примитивное управление в меню, много разных разъемов, устойчивые ножки.
- - долго включается

Лучшие цены сегодня на STARWIND SW-LED43SG302 на платформе Яндекс.ТВ
График изменения цены STARWIND SW-LED43SG302 на платформе Яндекс.ТВ
Обзоры и руководства на STARWIND SW-LED43SG302 на платформе Яндекс.ТВ
Характеристи STARWIND SW-LED43SG302 на платформе Яндекс.ТВ
Основные характеристики | |
Диагональ : | 43" |
Разрешение HD : | Full HD |
Тип : | OLED |
Частота обновления экрана : | 60 Гц |
Изогнутый экран : | нет |
Платформа Smart TV : | Яндекс ТВ |
Local Dimming : | нет |
Поддержка 3D : | нет |
Стереозвук : | нет |
Влагозащищенный корпус : | нет |
Разрешение : | 1366x768 |
Формат телевизора : | 16:9 |
Изображение | |
Угол обзора : | 178 градусов |
Прогрессивная развертка : | нет |
Яркость : | 200 кд/м2 |
Контрастность : | 3000:1 |
Время отклика пикселя : | 8 мс |
Прием сигнала | |
Поддержка DVB-T2 : | нет |
Поддержка DVB-T : | нет |
Поддержка DVB-C : | нет |
Поддержка DVB-S : | нет |
Поддержка DVB-S2 : | нет |
Поддержка стереозвука NICAM : | нет |
Телетекст : | нет |
Звук | |
Акустическая система : | нет |
Объемное звучание : | нет |
Поддержка DTS : | нет |
Поддержка Dolby Digital : | нет |
Сабвуфер : | нет |
Автоматическое выравнивание громкости : | нет |
Функции звука : | Dolby Digital Plus, объемное звучание (Surround) |
Суммарная мощность звука : | 16 Вт |
Количество динамиков : | 2 |
Мультимедиа | |
TV-тюнер (аналоговый) : | нет |
Поддержка DVB-T MPEG4 : | нет |
Поддержка MKV : | нет |
Поддержка WMA : | нет |
Поддержка HEVC (H.265) : | нет |
Поддержка MP3 : | нет |
Поддержка JPEG : | нет |
Операционная система : | YaOS |
Стандарты ТВ : | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, аналоговый (PAL, SECAM, NTSC), нет |
Интерфейсы | |
Протокол связи : | Wi-Fi |
Wi-Fi : | нет |
Вход аудио оптический : | нет |
Выход аудио коаксиальный : | нет |
Выход аудио оптический : | нет |
AV-вход : | нет |
AV-вход на передней или боковой панели : | нет |
Выход аудио (стерео) : | нет |
Bluetooth : | нет |
Устройство для чтения карт памяти : | нет |
Поддержка SD : | нет |
Поддержка CI+ : | нет |
Функции | |
Картинка в картинке : | нет |
Мультиэкран : | нет |
Поддержка DLNA : | нет |
Поддержка 24p True Cinema : | нет |
Универсальный (мультибрендовый) пульт : | нет |
Подсветка Ambilight : | нет |
Таймер сна : | нет |
Защита от детей : | нет |
Датчик освещенности : | нет |
Поддержка Airplay : | нет |
Оперативная память : | 1 ГБ |
Дополнительно | |
Smart TV : | нет |
Разъем SCART : | нет |
Антибликовое покрытие : | нет |
Является шлюзом : | нет |
Стандарт крепления VESA : | 200x200 мм |
Экран | |
QLED : | есть |
Поддержка HDR : | нет |
OLED : | нет |
NanoCell : | нет |
Тип подсветки : | Direct LED |
Тип матрицы : | OLED |
Технология экрана : | LED |
Разъемы и интерфейсы | |
Выход на наушники : | нет |
Вход аудио коаксиальный : | нет |
Беспроводные интерфейсы : | Bluetooth, Wi-Fi |
Разъемы и интерфейсы : | Ethernet - RJ-45, USB Type-A, USB Type-A x 2, вход HDMI, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+ |
Дополнительные функции | |
Камера : | нет |
Голосовое управление : | нет |
Управление жестами : | нет |
Функция Time Shift : | нет |
Гостиничный ТВ : | нет |
Работает в системе умный дом : | нет |
Особенности : | голосовое управление |
Голосовой помощник : | Алиса |
Размер встроенной памяти : | 8 ГБ |
Потребляемая мощность : | 60 Вт |
Габариты | |
Ширина : | 969 мм |
Глубина : | 80 мм |
Высота : | 567 мм |
Ширина (без подставки) : | 969 мм |
Вес : | 6.6 кг |
Высота (без подставки) : | 567 мм |
Глубина (без подставки) : | 80 мм |
Вес (без подставки) : | 6.4 кг |
Широкоформатный : | нет |
LED-подсветка : | нет |
Конвертация 2D в 3D : | нет |
Поддержка DVB-C MPEG4 : | нет |
Вход S-Video на передней или боковой панели : | нет |
Вход HDMI на передней или боковой панели : | нет |
Поддержка MHL : | нет |
AV-выход : | нет |
USB на передней или боковой панели : | нет |
Интерфейс RS-232 : | нет |
Интерфейс Ethernet : | нет |
Поддержка WiDi : | нет |
Поддержка Miracast : | нет |
Поддержка MPEG4 : | нет |
Поддержка DivX : | нет |
Поддержка XviD : | нет |
FM-радио : | нет |
Возможность крепления на стену : | нет |
Дополнительная информация : | глянцевое покрытие экрана, матовое покрытие корпуса, встроенный блок питания, прогрессивная развертка, цифровое шумоподавление, энергопотребление в режиме ожидания: 0.5Вт |
Информация о характеристиках носит справочный характер.
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у продавца