Startul Ключ комбинированный трещоточный шарнирный (PRO-7219) vs Redmark Ключ накидной коленчатый 1819
Сравнение характеристик
| Startul Ключ комбинированный трещоточный шарнирный (PRO-7219) | Redmark Ключ накидной коленчатый 1819 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Тип : | комбинированный, накидной, рожковый | накидной |
| Размер ключа : | 19 мм | 18 мм, 19 мм |
| Материал : | хромованадиевая сталь (CrV) | хромованадиевая сталь (CrV) |
| Угол поворота головки : | 5 ° | — |
| Трещотка : | Да | — |
| Типоразмеры : | — | 18х19 мм |


