Stacker 2 Stacker2 Complete BCAA, манго, 300 гр. vs Be First BCAA RXT
Сравнение характеристик
| Stacker 2 Stacker2 Complete BCAA, манго, 300 гр. | Be First BCAA RXT | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | BCAA, спортивное питание, наращивание мышечной массы, восстановление после тренировок, увеличение силы, улучшение спортивных результатов, энергия и выносливость, похудение | — |
| Основные характеристики | ||
| Вкус : | апельсин, кола, манго, фруктовый пунш | апельсин, малина, цитрусовый микс |
| Форма выпуска : | порошок | порошок |
| Тип : | BCAA, аминокислота, аминокислотный комплекс | BCAA, аминокислота, аминокислотный комплекс |
| Основной ингредиент : | валин, изолейцин, лейцин | аланин, валин, глутамин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, цитруллин |
| Диетические особенности : | без ГМО, без глютена | — |


