Soshine 16340 (RCR123) PCB 700 mAh vs Энергия INR21700
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Soshine 16340 (RCR123) PCB 700 mAh | Энергия INR21700 | |
|---|---|---|
| Характеристики | ||
| Химический тип : | Li-Ion | Li-Ion |
| Типоразмер : | 16340 (Tenergy 30200, R123, RCR123A) | 21700 |
| Рабочее напряжение : | 3.7 В | 3.6 В |
| Особенности : | встроенная зарядка от USB, индикатор заряда, с защитой | — |
| Количество циклов заряда : | 1000 | 500 |


