Sony HT-S40R vs Samsung HW-B550
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Sony HT-S40R | Samsung HW-B550 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Переключатель беспроводной сети: "Меню" -> "BT" -> "РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ" -> Вкл./Выкл., "Меню" ->"HDMI" -> "УПРАВЛЕНИЕ HDMI" -> Вкл./Выкл. | Возможность одновременного подключения двух разных мобильных устройств, игровой режим, ночной режим, технология Spatial Surround Elevation (SSE), управление с пульта от телевизора, усиление низких частот Аудиоформаты: Aac, mp3, flac, dts, wav, ogg |
| Основные параметры | ||
| Тип способа установки : | напольная, полочная | напольная, подвесная, полочная |
| Назначение : | для домашнего кинотеатра | для домашнего кинотеатра, компьютерная |
| Тип конструкции : | активная | активная |
| Акустическое оформление : | фазоинверторного типа | фазоинверторного типа |
| Особенности : | беспроводное подключение, беспроводное подключение тыловой акустики, пульт ДУ | беспроводное подключение, беспроводное подключение сабвуфера, беспроводное подключение тыловой акустики, встроенный сабвуфер, крепление для монтажа на стену, пульт ДУ |
| Система объемного звучания : | DTS, DTS-HD, Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II | DTS, DTS-HD, Dolby Digital |
| Характеристики | ||
| Максимальная мощность акустической системы : | 600 Вт | 410 Вт |
| Минимальная частота : | 20 Гц | 20 Гц |
| Максимальная частота : | 20000 Гц | 20000 Гц |
| Номинальная мощность комплекта : | — | 410 Вт |
| Максимальная мощность комплекта : | — | 410 Вт |
| Количество полос : | — | 2 |
| Подключение | ||
| Беспроводные интерфейсы : | Bluetooth | Bluetooth, Wi-Fi |
| Разъемы и интерфейсы : | USB Type A, выход HDMI, линейный вход аудио, цифровой оптический вход | USB Type A, вход HDMI, выход HDMI, выход на сабвуфер, оптический аудиовход |
| Проигрыватель в комплекте : | воспроизведение с карты памяти | воспроизведение с карты памяти |
| Конструкция и габариты | ||
| Материал корпуса : | MDF, дерево, пластик | металл, пластик |
| Ширина : | 83 мм | 860 мм |
| Высота : | 180 мм | 59 мм |
| Глубина : | 75 мм | 75 мм |
| Вес : | — | 7.2 кг |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | Пульт ДУ | документация, пульт ДУ, монтажный комплект для настенного крепления |


