Sony HT-S100 vs Eltronic Саундбар SOUND SLICK 4 (30-66)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Sony HT-S100 | Eltronic Саундбар SOUND SLICK 4 (30-66) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | ЗВУКОВОЙ РЕЖИМ: Auto Sound (Автомат.), Cinema (Кино), Music (Музыка), Standard (Стандарт.) ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ: Night Mode (Ночной режим), Voice Mode (Голосовой режим) | — |
| Основные параметры | ||
| Тип способа установки : | подвесная, полочная | напольная, подвесная, полочная |
| Назначение : | для домашнего кинотеатра | Hi-Fi, для домашнего кинотеатра, для кинотеатров, компьютерная |
| Тип конструкции : | активная | активная |
| Акустическое оформление : | фазоинверторного типа | фазоинверторного типа |
| Особенности : | беспроводное подключение, беспроводное подключение сабвуфера, встроенный сабвуфер, крепление для монтажа на стену, пульт ДУ | беспроводное подключение сабвуфера, диполь, монополярная, пульт ДУ |
| Система объемного звучания : | DTS, DTS-HD, Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II | — |
| Характеристики | ||
| Номинальная мощность комплекта : | 120 Вт | 200 Вт |
| Максимальная мощность комплекта : | 120 Вт | 200 Вт |
| Количество полос : | 2 | 2 |
| Максимальная мощность акустической системы : | 120 Вт | 200 Вт |
| Минимальная частота : | 40 Гц | 45 Гц |
| Максимальная частота : | 20000 Гц | 20000 Гц |
| Чувствительность : | — | 72 дБ |
| Импеданс фронтальных колонок : | — | 4 Ом |
| Подключение | ||
| Беспроводные интерфейсы : | Bluetooth | Bluetooth |
| Разъемы и интерфейсы : | USB Type A, вход HDMI, выход HDMI, оптический аудиовход, цифровой оптический вход | USB Type A, USB Type B, вход HDMI, высокоуровневый вход (у сабвуфера), выход HDMI, оптический аудиовход |
| Проигрыватель в комплекте : | воспроизведение с карты памяти | воспроизведение с карты памяти |
| Тип разъема колонок : | — | Euroblock |
| Конструкция и габариты | ||
| Материал корпуса : | MDF, металл, пластик | MDF, пластик |
| Ширина : | 900 мм | 650 мм |
| Высота : | 64 мм | 70 мм |
| Глубина : | 88 мм | 80 мм |
| Вес : | 2.4 кг | 5.76 кг |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | пульт дистанционного управления, батареи для пульта дистанционного управления, оптический кабель, кабель переменного тока и документация. | Адаптер питания, Инструкция, Пульт ДУ |


