Sonos Ray, черный vs SVEN MS-2085 (60 Вт, Bluetooth, FM, USB, SD)
Сравнение характеристик
| Sonos Ray, черный | SVEN MS-2085 (60 Вт, Bluetooth, FM, USB, SD) | |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Тип акустической системы : | — | комплект, сателлит, фронтальные колонки |
| Назначение : | — | для домашнего кинотеатра, компьютерная |
| Тип конструкции : | — | активная |
| Акустическое оформление : | — | закрытого типа |
| Особенности : | — | беспроводное подключение, магнитная защита сабвуфера, магнитная защита фронтальных колонок, пульт ДУ, радиотюнер, регулировка баланса, регулировка тембра НЧ, устройство для чтения карт памяти, элементы управления на лицевой стороне |
| Система объемного звучания : | — | DTS-HD, Dolby Pro Logic |
| Тип способа установки : | — | полочная |
| Характеристики | ||
| Количество полос : | — | 2 |
| Номинальная мощность акустической системы : | — | 60 Вт |
| Максимальная мощность акустической системы : | — | 60 Вт |
| Минимальная частота : | — | 45 Гц |
| Максимальная частота : | — | 20000 Гц |
| Номинальная мощность комплекта : | — | 60 Вт |
| Мощность фронтальных колонок в комплекте : | — | 15 Вт |
| Мощность сабвуфера в комплекте : | — | 30 Вт |
| Подключение | ||
| Тип разъема колонок : | — | пружинный |
| Проигрыватель в комплекте : | — | воспроизведение с карты памяти |
| Беспроводные интерфейсы : | — | Bluetooth |
| Разъемы и интерфейсы : | — | USB Type A |
| Конструкция и габариты | ||
| Материал корпуса : | — | MDF, дерево |
| Вес : | — | 5.15 кг |
| Ширина : | — | 340 мм |
| Высота : | — | 430 мм |
| Глубина : | — | 106 мм |
| Дополнительно | ||
| Комплектация : | — | Слот MicroSD |


