SmartBuy SBF-93-R vs Warsun T7 (800 люмен)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| SmartBuy SBF-93-R | Warsun T7 (800 люмен) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | тип светового элемента: 4 светодиода, используется свинцово-кислотный аккумулятор 4V 0.5 Ah, встроенная вилка "Евростандарт", до 12 часов непрерывной работы, время перезарядки 3-6 ч, тип аккумулятора: SLA, встроенная электровилка, время зарядки аккумулятора: 10 ч, количество режимов работы: 2, потребление питания: от сети | — |
| Общие характеристики | ||
| Ширина : | 49 мм | 25 мм |
| Источник света : | светодиоды | светодиоды |
| Материал корпуса : | пластик | алюминий |
| Вес : | 110 г | 60 г |
| Глубина : | 49 мм | 8 мм |
| Высота : | 138 мм | 111 мм |
| Тип : | ручной фонарь | ручной фонарь |
| Дальность освещения : | 30 м | 40 м |
| Световой поток : | 30 лм | 470 лм |
| Особенности : | влагозащита, зарядное устройство, красный свет, ударопрочный корпус, экономичный режим | влагозащита, клипса для крепления, красный свет, магнитное крепление, мигание, сигнальный режим, стробоскоп, теплый белый свет, ударопрочный корпус, экономичный режим |
| Максимальное время работы : | 12 ч | 10 ч |
| Питание : | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор |
| Степень защиты : | IPX-3 | IP44 |


