SmartBuy SBF-104 vs КОСМОС Ручной фонарь Космос KocAc1011Lith с боковой подсветкой
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| SmartBuy SBF-104 | КОСМОС Ручной фонарь Космос KocAc1011Lith с боковой подсветкой | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | наличие бокового светодиодного фонаря и крепления подвешивания на пояс | подробная комплектация: упаковка фонарик гарантийный талон, количество режимов работы: 3 |
| Общие характеристики | ||
| Ширина : | 26 мм | 24 мм |
| Источник света : | светодиоды | светодиоды |
| Материал корпуса : | алюминий, металл, пластик | алюминий, пластик |
| Вес : | 40 г | 66 г |
| Высота : | 145 мм | 92 мм |
| Тип : | ручной фонарь | ручной фонарь |
| Дальность освещения : | 100 м | 50 м |
| Световой поток : | 150 лм | 140 лм |
| Особенности : | влагозащита, дальний свет, клипса для крепления, прожектор, стробоскоп, ударопрочный корпус, фокусировка с зумом | USB-зарядка, влагозащита, встроенный power bank, дневной белый свет, зарядное устройство, индикация заряда, регулировка угла свечения |
| Максимальное время работы : | 9 ч | 3.5 ч |
| Питание : | от батареек | встроенный аккумулятор, собственный аккумулятор |
| Степень защиты : | IP44 | IP33 |
| Глубина : | — | 24 мм |


