SKYWAY Домкрат ромбический механический (S01801005) vs БелАвтоКомплект БАК.70017
Сравнение характеристик
| SKYWAY Домкрат ромбический механический (S01801005) | БелАвтоКомплект БАК.70017 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Запрещается: Использовать домкрат в качестве постоянного опорного элемента. Находиться под автомобилем, поднятым с помощью домкрата. Перемещать поднятые домкратом грузы. Использовать посторонние предметы для увеличения высоты подъёма домкрата. | размер основания: 90х95 мм |
| Общие характеристики | ||
| Тип : | домкрат | домкрат |
| Вид : | ромбический | бутылочный |
| Тип механизма : | механический | гидравлический |
| Высота подхвата : | 110 мм | 195 мм |
| Высота подъёма : | 420 мм | 385 мм |
| Особенности : | чехол в комплекте | складная ручка |
| Рабочий ход : | 310 мм | 190 мм |
| Высота : | 420 мм | 209 мм |
| Глубина : | 90 мм | — |
| Вес : | 2.645 кг | 3.69 кг |
| Тип автотехники : | легковые автомобили | легковые автомобили, мототехника |
| Подробная комплектация : | Домкрат ромбический – 1 шт. Рукоятка – 1 шт. Сумка – 1 шт. Инструкция и гарантийный талон - 1 шт. | Домкрат гидравлический бутылочный, Складной рычаг, Инструкция по эксплуатации |
| Ход выдвижного винта : | 40 мм | 65 мм |
| Диаметр штока : | 20 мм | 33 мм |
| Ширина : | 90 мм | 130 мм |
| Принцип работы : | реечный | гидравлический |
| Цвет товара : | черный | зеленый |


