SKRAB King R 44041 vs Airline AT-FCS-02, 10 мм
Сравнение характеристик
| SKRAB King R 44041 | Airline AT-FCS-02, 10 мм | |
|---|---|---|
| Тип : | комбинированный | комбинированный, рожковый |
| Общие характеристики | ||
| Материал : | хромованадиевая сталь (CrV) | хромованадиевая сталь (CrV) |
| Количество в наборе : | 8 шт. | — |
| Ударный : | Да | — |
| Трещотка : | Да | — |
| Тип : | — | комбинированный, накидной, рожковый |
| Размер ключа : | — | 10 мм |
| Материал : | — | хромованадиевая сталь (CrV) |
| Размер ключа : | — | 10 мм |
| Ширина : | — | 10х10 |
| Шарнирная головка : | — | Да |
| Дополнительная информация : | — | Cr-V |
| Вес : | — | 88 г |


