Sirius мясной рацион vs Blitz Sensitive (ягненок с рисом)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Sirius мясной рацион | Blitz Sensitive (ягненок с рисом) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | без искусственных красителей и ароматизаторов | Без искусственных консервантов |
| Основные характеристики | ||
| Возраст животного : | взрослые (1-6 лет), до 1 года, пожилые (7+) | взрослые (1-6 лет), до 1 года, пожилые (7+) |
| Размер животного : | карликовые породы, крупные породы, любые породы, мелкие породы, средние породы | карликовые породы, крупные породы, любые породы, мелкие породы, средние породы |
| Порода : | для любых пород | для любых пород |
| Особые потребности : | беззерновой, гипоаллергенный, для активных животных, для беременных/кормящих, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для определенных пород, для профилактики МКБ, для снижения запаха стула, для стерилизованных/кастрированных, для ухода за ротовой полостью, при проблемах с почками, при склонности к избыточному весу, при чувствительном пищеварении | беззерновой, гипоаллергенный, для активных животных, для беременных/кормящих, для здоровья кожи и блеска шерсти, при чувствительном пищеварении |
| Ветеринарная диета : | в период восстановления после операции, при аллергии, при болезнях ЖКТ, при болезнях сердца, при болезнях суставов, при дерматологических заболеваниях, при заболеваниях зубов и десен, при заболеваниях печени, при заболеваниях почек, при избыточном весе | в период восстановления после операции, при аллергии, при болезнях ЖКТ |
| Минеральные вещества : | на кг: железо 130 мг, цинк 140 мг, марганец 19 мг, медь 13 мг, йод 2.6 мг, селен 0, 2 мг | кальций 15 г/кг, фосфор 11 г/кг, калий 3.64 г/кг, селен 0.26 мг/кг, железо 175 мг/кг, марганец 26.25 мг/кг, цинк 192.5 мг/кг, медь 17.5 мг/кг, йод 3.5 мг/кг |
| Витамины : | на кг: А - 15 000 МЕ, Д3 - 1200 МЕ, Е - 300 МЕ, группа В (В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12) - 1448 мг, биотин – 2 мг | А 14500 МЕ/кг, Д3 1400 МЕ/кг, Е 250 мг/кг, B1 8.75 мг/кг, B2 14 мг/кг, B6 4.375 мг/кг, B12 0.07 мг/кг, никотиновая кислота 35 мг/кг, пантотеновая кислота 35 мг/кг, фолиевая кислота 3.5 мг/кг, холин 1680 мг/кг, бетаин 510.65 мг/кг, L-карнитин 500 мг/кг |
| Класс ингредиентов : | премиум, суперпремиум, холистик, эконом | премиум, суперпремиум, холистик |
| Состав и пищевая ценность | ||
| Пищевая ценность : | сырой протеин - 25 %, сырой жир – 12 %, сырая клетчатка – 3, 5 %, сырая зола – 8 %, влажность – 9 %, кальций – 1.5 %, фосфор – 0.9 %. Сумма омега 6 и 3 жирных кислот – 2, 6% | сырой белок – 30.0 %, сырой жир – 16.0 %, сырая зола – 9.0 %, сырая клетчатка – 3.3%, влажность – не более 10 % |
| Энергетическая ценность : | 3680 ккал/кг | 393 ккал/100 грамм |
| Дополнительно | ||
| Способ хранения : | В сухом месте | В сухом прохладном месте |
| Срок годности : | 540 дн., в сухом прохладном месте | — |


