Silicon Power Stream S05 vs Toshiba Canvio Ready (HDTB305EK3AA)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Silicon Power Stream S05 | Toshiba Canvio Ready (HDTB305EK3AA) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | - | максимальная скорость передачи данных ~ 50 ГБ/с, размеры 2 ТБ 1 ТБ: 78 x 109 x 14 мм 4 ТБ: 78 x 109 x 195 мм, вес 2 ТБ 1 ТБ: 149 г 4 ТБ: 2175 г, системные требования: Windows 8 / Windows® 10 один свободный порт USB 3.2 Gen 1 или USB 2.0 требуется переформатирование для macOS v11.5 / v11.2 / v10.15 / v10.14 / v10.13, файловая система NTFS (MS Windows) |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | пластик | пластик |
| Основные характеристики | ||
| Форм-фактор : | 2.5" | 2.5" |
| Тип : | HDD | HDD |
| Вид : | портативный | портативный |
| Дополнительно | ||
| Высота : | 23.5 мм | 14 мм |
| Длина : | 126.5 мм | 109 мм |
| Ширина : | 79.8 мм | 0.3 мм |
| Вес : | 144 г | 230 г |
| Мин. рабочая температура : | 5 °C | — |
| Макс. рабочая температура : | 55 °C | — |
| Комплектация : | Жесткий диск, документация | внешний HDD - 1 шт, кабель USB 3.2 Gen 1 (с Type-A на Micro-B) - 1 шт, руководство пользователя |
| Подключение к компьютеру | ||
| Интерфейс USB : | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.0 |
| Интерфейс Thunderbolt : | Thunderbolt | — |
| Параметры диска | ||
| Скорость вращения : | 5400 об/мин | — |
| Скорость чтения : | — | 5 МБ/с |
| Скорость записи : | — | 625 МБ/с |
| Шум и ударостойкость | ||
| Защищенность : | — | от ударов |


