Silicon Power Stream S05 vs Toshiba Canvio Advance 4ТБ (HDTCA40ER3CA)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Silicon Power Stream S05 | Toshiba Canvio Advance 4ТБ (HDTCA40ER3CA) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | - | — |
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | пластик | — |
| Основные характеристики | ||
| Форм-фактор : | 2.5" | — |
| Тип : | HDD | — |
| Вид : | портативный | — |
| Дополнительно | ||
| Высота : | 23.5 мм | — |
| Длина : | 126.5 мм | — |
| Ширина : | 79.8 мм | — |
| Вес : | 144 г | — |
| Мин. рабочая температура : | 5 °C | — |
| Макс. рабочая температура : | 55 °C | — |
| Комплектация : | Жесткий диск, документация | — |
| Подключение к компьютеру | ||
| Интерфейс USB : | USB 3.2 Gen 1 | — |
| Интерфейс Thunderbolt : | Thunderbolt | — |
| Параметры диска | ||
| Скорость вращения : | 5400 об/мин | — |


