Silicon Power Stream S03 vs ADATA SC610-2000G ()
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Silicon Power Stream S03 | ADATA SC610-2000G () | |
|---|---|---|
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | пластик | пластик |
| Основные характеристики | ||
| Форм-фактор : | 2.5" | 1.8" |
| Вид : | портативный | портативный |
| Тип флэш-памяти : | — | TLC 3D NAND |
| Дополнительно | ||
| Длина : | 122 мм | 67.3 мм |
| Ширина : | 13.3 мм | 23.5 мм |
| Макс. рабочая температура : | 70 °C | — |
| Высота : | 77.5 мм | 67.3 мм |
| Вес : | 145 г | 60 г |
| Комплектация : | Жесткий диск, документация | Накопитель SSD |
| Подключение к компьютеру | ||
| Интерфейс USB : | USB 3.0 | — |
| Внутренние интерфейсы | ||
| Внутренний интерфейс : | SATA | — |
| Внутренний стандарт SATA : | 6Gb/s | — |
| Параметры диска | ||
| Скорость записи : | 107 МБ/с | 500 МБ/с |
| Скорость чтения : | — | 550 МБ/с |
| Шум и ударостойкость | ||
| Защищенность : | — | от ударов |


