Silicon Power PC60 vs Transcend ESD270C 500 ГБ
Сравнение характеристик
| Silicon Power PC60 | Transcend ESD270C 500 ГБ | |
|---|---|---|
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | пластик | пластик |
| Основные характеристики | ||
| Форм-фактор : | 1.8" | 1.8" |
| Тип флэш-памяти : | TLC 3D NAND | MLC 3D NAND |
| Вид : | портативный | портативный |
| Емкость : | — | 500 ГБ |
| Дополнительно | ||
| Дополнительная информация : | USB-кабель (Type-C на Type-A) | совместимость с Windows, Mac OS, Android |
| Длина : | 80 мм | 77 мм |
| Ширина : | 80 мм | 55.7 мм |
| Поддержка технологий : | TRIM, сектор 4 КБ, шифрование данных | шифрование данных |
| Макс. рабочая температура : | 70 °C | 70 °C |
| Высота : | 11.2 мм | 9.6 мм |
| Вес : | 50 г | 35 г |
| Комплектация : | USB-кабель (Type-C на Type-A) | внешний SSD - 1 шт, кабель USB Type-A - 1 шт, кабель USB Type-C - 1 шт, документация |
| Опции и комплект : | прорезиненный корпус | — |
| Подключение к компьютеру | ||
| Интерфейс USB : | USB 3.2 Gen 2 Type-C | USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Интерфейс Thunderbolt : | Thunderbolt | Thunderbolt 2 |
| Внутренние интерфейсы | ||
| Внутренний интерфейс : | M.2 SATA | — |
| Внутренний стандарт SATA : | 6Gb/s | — |
| Параметры диска | ||
| Скорость чтения : | 540 МБ/с | 520 МБ/с |
| Скорость записи : | 500 МБ/с | 460 МБ/с |
| Шум и ударостойкость | ||
| Защищенность : | от влаги, от пыли, от ударов | — |


