SHIMANO CARDIFF 401A vs SHIMANO Nasci 4000 (21)
Сравнение характеристик
| SHIMANO CARDIFF 401A | SHIMANO Nasci 4000 (21) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | лесоемкость 0.35 мм - 270 м, тип подшипника: шариковый роликовый | тип подшипника: роликовый |
| Основные характеристики | ||
| Тип : | катушка | катушка |
| Тип катушки : | мультипликаторная | безынерционная |
| Вид ловли : | кастинговая, спиннинговая, троллинговая | спиннинговая, фидерная |
| Нагрузка на фрикцион : | 3 кг | 11 кг |
| Фрикционный тормоз : | — | передний |


