Sharp KC-D41-RW vs Boneco P700
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Sharp KC-D41-RW | Boneco P700 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | встроенные колесики, датчик температуры | Подключение к электросети: Сетевой кабель с вилкой, Датчик контроля качества воздуха: PM2.5, Таймер замены фильтра, Детский режим, Ночная подсветка, Гарантийный документ: Гарантийный талон, VOC-фильтр ( фильтр угольный + цеолит), Защита кнопок управления от детей, Класс пылевлагозащищенности: IPX0, Подсветка дисплея, Таймер на отключение, Таймер на включение, Серия: P, Турбо режим, Комплект фильтров, Цифровая индикация качества воздуха, Дисплей: Есть, Цветовая индикация качества воздуха, Автоматический режим, Ночной режим, HEPA (фильтр тонкой очистки): HEPA13, Область применения: Бытовое оборудование (для домашнего использования), Количество ступеней фильтрации: 4, Напряжение электропитания В: 220 - 240, Ручной режим, Инструкция с гарантийным талоном: В комплекте |
| Общие характеристики | ||
| Тип увлажнителя : | традиционный | — |
| Расход воды : | 440 мл/ч | — |
| Объем резервуара для воды : | 2.5 л | — |
| Производительность очистки воздуха : | 216 м³/час | 120 м³/час |
| Тип фильтра : | HEPA-фильтр, водяной, предварительной очистки, угольный | HEPA-фильтр, предварительной очистки |
| Потребляемая мощность : | 25 Вт | 67 Вт |
| Площадь помещения : | 26 м² | 200 м² |
| Дополнительные функции : | ароматизация, ионизация, охлаждение | ароматизация, ионизация |
| Линейка : | — | Серия P |
| Тип : | — | очиститель воздуха |
| Особенности | ||
| Уникальные технологии : | Plasmacluster Ion | — |
| Управление : | электронное | электронное |
| Пульт ДУ : | да | — |
| Количество скоростей/режимов работы : | 3 | 6 |
| Источник питания : | сеть | сеть |
| Индикация : | включения, влажности, загрязнения фильтра, загрязненности воздуха, низкого уровня воды, температуры | включения, загрязнения фильтра, загрязненности воздуха |
| Уровень шума : | 47 дБ | 37 дБ |
| Особенности : | влагозащищенный корпус, гигростат, дисплей, индикация работы, регулировка направления воздушного потока, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, увлажнение воздуха | дисплей, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер |
| Подробная комплектация : | - прибор, - увлажняющий фильтр, - фильтр HEPA, - дезодорирующий фильтр, - шнур питания / вилка. | документация |
| Установка : | напольная, настольная | настольная |
| Габариты и вес | ||
| Размеры (ШxГxВ) : | 399x230x612 мм | 390x360x769 мм |
| Глубина : | 615 мм | 769 мм |
| Вес : | 7.9 кг | 15 кг |
| Высота : | 230 мм | 360 мм |


