SENDO Aqua A7 vs Viomi Blues Lite 600G (MR662-A)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| SENDO Aqua A7 | Viomi Blues Lite 600G (MR662-A) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | габариты накопительного бака 22x36 см | Модель I картриджа - Viomi 5in1, Модель II картриджа - Viomi RO |
| Общие характеристики | ||
| Высота : | 10 см | 12.8 см |
| Ширина : | 33 см | 32.4 см |
| Глубина : | 43 см | 41.1 см |
| Число ступеней очистки : | 4 | 6 |
| Тип : | фильтр | фильтр |
| Тип фильтра : | система "под мойкой" | система "под мойкой" |
| Функции очистки : | механическая фильтрация, обезжелезивание, обратный осмос, очистка от бактерий, очистка от свободного хлора, угольная фильтрация | механическая фильтрация, обезжелезивание, обратный осмос, очистка от бактерий, очистка от ржавчины, очистка от свободного хлора |
| Особенности : | календарь замены фильтрующего модуля, подключение к водопроводу, помпа для повышения давления, промывной | календарь замены фильтрующего модуля, подключение к водопроводу, помпа для повышения давления |
| Тип воды : | холодная | горячая, жесткая, комнатная, мягкая, холодная |
| Назначение : | сантехника | сантехника |
| Функции : | минерализация, обеззараживание, умягчение | обеззараживание, умягчение, управление со смартфона |
| В комплекте : | кран, накопительная емкость, фильтрующий модуль | кран, накопительная емкость, сменные кассеты, фильтрующий модуль |
| Физические параметры | ||
| Ресурс фильтрующего модуля : | 6000 л | 4000 л |
| Пористость : | 5 мкм | 0.0001 мкм |
| Присоединительный размер : | 1/2 | — |
| Размеры : | 33x10x43 см | 32.4x12.8x41.1 см |
| Вес : | 7 кг | 8 кг |


