Sencor SES 4010SS vs De'Longhi Dedica EC685.R (EX:4)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Sencor SES 4010SS | De'Longhi Dedica EC685.R (EX:4) | |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Тип : | рожковая | рожковая |
| Количество групп : | есть | — |
| Тип используемого кофе : | молотый | молотый |
| Материал рожка : | металл | — |
| Мощность : | 1050 Вт | 1350 Вт |
| Капучинатор : | да | да |
| Приготовление капучино : | ручное | ручное |
| Тип напитка : | капучино | эспрессо |
| Дополнительные функции : | подача горячей воды | одновременное приготовление двух чашек, подача горячей воды |
| Настройки : | объем порции горячей воды | — |
| Тип управления : | механическое | механическое |
| Управление со смартфона : | нет | нет |
| Конструкция | ||
| Возможность встраивания : | нет | нет |
| Фильтр : | постоянный | — |
| Тип нагревательного элемента : | бойлер | термоблок |
| Материал корпуса : | металл | металл |
| Особенности конструкции : | индикатор включения, индикатор уровня воды, съемный лоток для сбора капель | — |
| Кофемолка | ||
| Встроенная кофемолка : | нет | — |
| Регулировка степени помола : | нет | нет |
| Габариты и вес | ||
| Глубина : | 32 см | 33 см |
| Ширина : | 29 см | 14.9 см |
| Высота : | 33 см | 30 см |
| Вес : | 4.8 кг | 4.22 кг |


