SanDisk Extreme Pro Portable V2 vs ADATA SE920 1 ТБ
Сравнение характеристик
| SanDisk Extreme Pro Portable V2 | ADATA SE920 1 ТБ | |
|---|---|---|
| Конструкция | ||
| Материал корпуса : | металл | пластик |
| Основные характеристики | ||
| Форм-фактор : | 1.8" | 2.5" |
| Вид : | портативный | портативный |
| Тип флэш-памяти : | — | TLC 3D NAND |
| Емкость : | — | 1 ТБ |
| Дополнительно | ||
| Дополнительная информация : | от пыли, от влаги, от вибрации | обратно совместим с интерфейсами USB 3.2 и USB 2.0 и поддерживает Thunderbolt3/4 |
| Длина : | 57 мм | 159 мм |
| Ширина : | 10 мм | — |
| Поддержка технологий : | сектор 4 КБ, шифрование данных | — |
| Макс. рабочая температура : | 45 °C | — |
| Высота : | 110 мм | 16 мм |
| Вес : | 78 г | 182 г |
| Комплектация : | В комплекте кабель USB Type-C to C и адаптер USB Type C to A | SSD жесткий диск USB-C 1TB EXT. BLACK SE920-1TCBK ADATA |
| Опции и комплект : | переходник, прорезиненный корпус | — |
| Подключение к компьютеру | ||
| Интерфейс USB : | USB 3.2 Gen 2 Type-C | USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Интерфейс Thunderbolt : | — | Thunderbolt 3 |
| Внутренние интерфейсы | ||
| Внутренний интерфейс : | M.2 PCI-E | — |
| Параметры диска | ||
| Скорость чтения : | 2000 МБ/с | 3800 МБ/с |
| Скорость записи : | 2000 МБ/с | 3700 МБ/с |
| Шум и ударостойкость | ||
| Защищенность : | от влаги, от пыли, от ударов | от ударов |


