11 отзывов пользователей o Samsung UE65NU7090U
Пользовались
Samsung UE65NU7090U?
Поделитесь своим опытом и помогите другим сделать правильный выбор
- + Отменное изображение и звук. Динамические сцены не мылятся, ничего не виснет. Глубокий черный цвет. WIFI держит стабильно. Тв очень большой, смотрим с расстояния 3 метра. Очень довольны покупкой и ценой (купили в 02.2020, перед подорожанием на 25%). Рекомендую к покупке.
- - Староватый пульт (шел на более ранних моделях). Уже года 2 как пора делать голосовое управление во всех устройствах подобного типа. Пользуемся функционалом MI tv box s, так что данный недостаток нивелируется развитостью платформы мибокс. К самому ТВ вопросов никаких нет.
- + лучший телевизор за свою цену.
- - нет HDR10, нет Bluetooth, ночью слишком яркий, нет достаточного выбора преднастроек экрана. не видит сетевые папки, всего 1 USB и крайне не удачно расположен, как и все порты. при креплении телевизора на стену для установки флешки требуется 2 человека!! (решил проблему USB-удлиннителем)
- + Чем больше пользуемся, тем больше в него влюбляемся. Картинка, звук, на высоте
- - Казался огромным, но привыкли, все супер
- + Нет.
- - Перестал включаться после 1 года и трех месяцев использования.
- + Достойная картинка не тормозит на тяжёлых видео
- - Нет аэропульта.
- + Диагональ звук
- - Качество
- + все
- - нет
- + все
- - нет
- + Шикарный большой ЖК тв.
Качество отличное, прекрасный звук, удобное управление,а если у Вас ещё и телефон samsung,то удобное управление с телефона. - - Не обнаружены
- + Дизайн, картинка, засветов не заметил, пульт, общее впечатление
- - Иногда подглючивает. Редко, но приходится выключать, включать
Лучшие цены сегодня на Samsung UE65NU7090U
График изменения цены Samsung UE65NU7090U
Обзоры и руководства на Samsung UE65NU7090U
Характеристи Samsung UE65NU7090U
Основные характеристики | |
Диагональ : | 64.5" |
Разрешение HD : | 4K UHD |
Разрешение : | 3840x2160 |
Форматы HDR : | HDR10, HDR10+ |
Тип : | ЖК |
Формат телевизора : | 16:9 |
Частота обновления экрана : | 60 Гц |
Стереозвук : | есть |
Платформа Smart TV : | Tizen |
Год создания модели : | 2018 |
Изогнутый экран : | нет |
Local Dimming : | нет |
Поддержка 3D : | нет |
Влагозащищенный корпус : | нет |
Изображение | |
Прогрессивная развертка : | нет |
Прием сигнала | |
Поддержка DVB-T2 : | нет |
Поддержка DVB-T : | нет |
Поддержка DVB-C : | нет |
Поддержка DVB-S : | нет |
Поддержка DVB-S2 : | нет |
Поддержка стереозвука NICAM : | нет |
Телетекст : | нет |
Звук | |
Автоматическое выравнивание громкости : | есть |
Суммарная мощность звука : | 20 Вт |
Количество динамиков : | 2 |
Акустическая система : | нет |
Объемное звучание : | нет |
Поддержка DTS : | нет |
Поддержка Dolby Digital : | нет |
Сабвуфер : | нет |
Функции звука : | стереозвук, объемное звучание (Surround), автоматическое выравнивание громкости, Dolby Digital |
Мультимедиа | |
TV-тюнер (аналоговый) : | нет |
Поддержка DVB-T MPEG4 : | нет |
Поддержка MKV : | нет |
Поддержка WMA : | нет |
Поддержка HEVC (H.265) : | нет |
Поддержка MP3 : | нет |
Поддержка JPEG : | нет |
Поддержка мультимедиа : | HEVC (H.265), MPEG4, MP3, WMA, DivX, MKV |
ТВ-тюнер : | DVB-C, DVB-S2, нет, DVB-T2, DVB-S, DVB-T, аналоговый (PAL, SECAM, NTSC) |
Операционная система : | Tizen |
Стандарты ТВ : | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, аналоговый (PAL, SECAM, NTSC), нет |
Интерфейсы | |
Wi-Fi : | есть |
Вход аудио оптический : | нет |
Выход аудио коаксиальный : | нет |
Выход аудио оптический : | нет |
AV-вход : | нет |
AV-вход на передней или боковой панели : | нет |
Выход аудио (стерео) : | нет |
Bluetooth : | нет |
Устройство для чтения карт памяти : | нет |
Поддержка SD : | нет |
Поддержка CI+ : | нет |
Функции | |
Защита от детей : | есть |
Датчик освещенности : | есть |
Картинка в картинке : | нет |
Мультиэкран : | нет |
Поддержка DLNA : | нет |
Поддержка 24p True Cinema : | нет |
Универсальный (мультибрендовый) пульт : | нет |
Подсветка Ambilight : | нет |
Таймер сна : | нет |
Поддержка Airplay : | нет |
Дополнительно | |
Стандарт крепления VESA : | 400×400 мм |
Экосистема Умного дома : | Умный дом Яндекса |
Smart TV : | нет |
Разъем SCART : | нет |
Антибликовое покрытие : | нет |
Является шлюзом : | нет |
Экран | |
Тип подсветки : | Edge LED |
Поддержка HDR : | нет |
QLED : | нет |
OLED : | нет |
NanoCell : | нет |
Технология экрана : | HDR, LED |
Разъемы и интерфейсы | |
Стандарт Wi-Fi : | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Выход на наушники : | нет |
Вход аудио коаксиальный : | нет |
Разъемы и интерфейсы : | вход HDMI x 2, USB Type-A, Ethernet - RJ-45, выход аудио цифровой оптический, слот CI, слот CI/CI+ |
Беспроводные интерфейсы : | Wi-Fi, Miracast, Airplay |
Дополнительные функции | |
Камера : | нет |
Голосовое управление : | нет |
Управление жестами : | нет |
Функция Time Shift : | нет |
Гостиничный ТВ : | нет |
Работает в системе умный дом : | нет |
Потребляемая мощность : | 190 Вт |
Габариты | |
Ширина : | 1458 |
Высота : | 837 |
Глубина : | 60 |
Ширина (без подставки) : | 1458 мм |
Вес : | 25.5 кг |
Высота (без подставки) : | 837 мм |
Глубина (без подставки) : | 60 мм |
Вес (без подставки) : | 25 кг |
Дополнительная информация : | Picture Quality Index 1300 Гц, UHD Dimming, поддержка протокола IPv6 |
Широкоформатный : | нет |
LED-подсветка : | нет |
Конвертация 2D в 3D : | нет |
Поддержка DVB-C MPEG4 : | нет |
Вход S-Video на передней или боковой панели : | нет |
Вход HDMI на передней или боковой панели : | нет |
Поддержка MHL : | нет |
AV-выход : | нет |
USB на передней или боковой панели : | нет |
Интерфейс RS-232 : | нет |
Интерфейс Ethernet : | нет |
Поддержка WiDi : | нет |
Поддержка Miracast : | нет |
Поддержка MPEG4 : | нет |
Поддержка DivX : | нет |
Поддержка XviD : | нет |
FM-радио : | нет |
Возможность крепления на стену : | нет |
Информация о характеристиках носит справочный характер.
Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у продавца