Royal Canin Sterilised 7+ vs Karmy Sensitive (индейка)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Royal Canin Sterilised 7+ | Karmy Sensitive (индейка) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Без добавления ванилина | Без глутамата натрия |
| Основные характеристики | ||
| Возраст животного : | взрослые (1-6 лет), пожилые (7+) | взрослые (1-6 лет), пожилые (7+) |
| Особые потребности : | для живущих в помещении, для живущих на улице, для здоровья костей и суставов, для профилактики стресса, для стерилизованных/кастрированных, при чувствительном пищеварении, профилактика МКБ, профилактика зубного камня, профилактика избыточного веса | гипоаллергенный, для вывода шерсти, для живущих в помещении, для живущих на улице, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для снижения запаха стула, для стерилизованных/кастрированных, при чувствительном пищеварении, профилактика зубного камня |
| Класс корма : | премиум, суперпремиум | премиум, суперпремиум |
| Порода : | абиссинская, американская жесткошёрстная, американская короткошёрстная, анатолийская, балинезийская, бенгальская, бомбейская, бразильская короткошёрстная, британская длинношёрстная, британская короткошёрстная, бурма, гавана, девон рекс, для любых пород, домашняя, донской сфинкс, египетская мау, канаани, кельтская, кимрик, корат, корниш рекс, мейн-кун, меконгский бобтейл, невская маскарадная, нибелунг, норвежская лесная, оцикет, персидская, петерболд, рагамаффин, русская голубая, рэгдолл, сиамская, сибирская, сингапурская, сомали, тайская, тойгер, тонкинская, турецкий ван, украинский левкой, цейлонская, шартрез, экзотическая | для любых пород |
| Линейка : | Sterilized | Sensitive |
| Ветеринарная диета : | в период восстановления после болезни, для лечения МКБ, при аллергии, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при избыточном весе, при проблемах с ЖКТ, при проблемах с кожей, при проблемах с почками | при аллергии, при проблемах с ЖКТ |
| Упаковка : | — | пакет |
| Состав и пищевая ценность | ||
| Пищевая ценность : | белки 36%, жиры 12%, минеральные вещества 7, 7%, клетчатка пищевая 5, 5%, фосфор 0, 73% | протеин - 33%, жир - 16%, влажность - не более 8%, зола - 7%, лизин - 3%, омега-6 - 2, 62%, клетчатка - 2, 5%, метионин и цистин - 1, кальций - 1, 3%, фосфор - 0, 9%, калий - 0, 6%, омега-3 - 0, натрий - 0, триптофан - 0, магний - 0, 07% |
| Витамины : | A, D3, C | А - 18100 МЕ, D3 - 1350 МЕ, Е - 300 МЕ, группы В (В1 - 5 мг, В2 - 4 мг, В3 - 60 мг, В4 - 1800 мг, В5 - 10 мг, В6 - 6 мг, В7 - 0, 2 мг, В9 - 2 мг, В12 - 0, 04 мг), С - 100 мг, К - 0, 1 мг |
| Минеральные вещества : | на 1 кг продукта: железо 37 мг, йод 3, 7 мг, медь 11 мг, марганец 48 мг, цинк 145 мг, сeлeн 0, 06 мг, экстракт чая 0, 6 г, клиноптилолит осадочного происхождения 10 г | цинк - 104 мг, железо - 51 мг, медь - 10 мг, марганец - 10 мг, йод - 2 мг, селен - 0, 145 мг, таурин - 0, 12 мг |
| Энергетическая ценность : | 3630 Ккал/кг | 3990 ккал/кг |
| Дополнительно | ||
| Способ хранения : | в сухом прохладном месте. | в сухом затемненном проветриваемом помещении |


