Royal Canin Starter Mother & Babydog vs Pumi-Rumi OPTIMAL (PUMI-RUMI)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Royal Canin Starter Mother & Babydog | Pumi-Rumi OPTIMAL (PUMI-RUMI) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Start Complex/Естественные механизмы защиты: 1) здоровье пищеварительной системы: Программа Start Complex разработанная в научных лабораториях Royal Canin представляет собой комбинацию питательных веществ имеющихся в сучьем молоке усиленную дополнительными компонентами которые обеспечивают здоровое пищеварение и укрепляют естественный иммунитет щенка, 2) поддержка в период беременности и лактации: Питательный состав адаптирован к высоким энергетическим потребностям собаки в конце беременности и в период лактации, 3) легко размачиваются: Крокеты обладают высокой вкусовой привлекательностью для собак и щенков в период отъема а также легко размачиваются до консистенции каши которая облегчает переход от материнского молока к твердой пище | Дозировки индивидуальны в соответствии с весом и уровнем активности собаки. |
| Основные характеристики | ||
| Возраст животного : | взрослые (1-6 лет), до 1 года | взрослые (1-6 лет), пожилые (7+) |
| Размер животного : | карликовые породы, крупные породы, любые породы, мелкие породы, средние породы | карликовые породы, крупные породы, любые породы, мелкие породы, средние породы |
| Порода : | акита-ину, для любых пород, доберман, дог, кане корсо, лабрадор, ньюфаундленд, овчарка, ризеншнауцер, ротвейлер, сенбернар, черный терьер | для любых пород |
| Особые потребности : | для активных животных, для беременных/кормящих, при склонности к избыточному весу, при чувствительном пищеварении | для активных животных, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, при чувствительном пищеварении |
| Ветеринарная диета : | при избыточном весе | при аллергии |
| Минеральные вещества : | на 1 кг: железо: 39 мг, йод: 3, 9 мг, медь: 12 мг, марганец: 51 мг, цинк: 151 мг, сeлeн: 0, 06 мг | — |
| Витамины : | на 1 кг: витамин A: 18500 ME витамин D3: 1200 ME, витамин E: 5000 ME/кг, витамин C: 4000 мг/кг | — |
| Класс ингредиентов : | премиум, суперпремиум | премиум |
| Состав и пищевая ценность | ||
| Пищевая ценность : | белки: 300 %, жиры: 220 %, зола: 82 %, клетчатка пищевая: 21 % | — |
| Энергетическая ценность : | 426 ккал / 100 грамм | — |
| Дополнительно | ||
| Способ хранения : | хранить в сухом, прохладном месте | В сухом прохладном месте, в закрытом виде. При комнатной температуре, С относительной влажностью воздуха от 70% до 75% |


