Royal Canin Starter Mother & Babydog vs Happy Dog NaturCroq (при чувствительном пищеварении)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Royal Canin Starter Mother & Babydog | Happy Dog NaturCroq (при чувствительном пищеварении) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Start Complex/Естественные механизмы защиты: 1) здоровье пищеварительной системы: Программа Start Complex разработанная в научных лабораториях Royal Canin представляет собой комбинацию питательных веществ имеющихся в сучьем молоке усиленную дополнительными компонентами которые обеспечивают здоровое пищеварение и укрепляют естественный иммунитет щенка, 2) поддержка в период беременности и лактации: Питательный состав адаптирован к высоким энергетическим потребностям собаки в конце беременности и в период лактации, 3) легко размачиваются: Крокеты обладают высокой вкусовой привлекательностью для собак и щенков в период отъема а также легко размачиваются до консистенции каши которая облегчает переход от материнского молока к твердой пище | Без ГМО, Гипоаллергенный продукт, Без ароматизаторов, Без красителей, Без консервантов |
| Основные характеристики | ||
| Возраст животного : | взрослые (1-6 лет), до 1 года | взрослые (1-6 лет), пожилые (7+) |
| Размер животного : | карликовые породы, крупные породы, любые породы, мелкие породы, средние породы | карликовые породы, крупные породы, любые породы, мелкие породы, средние породы |
| Порода : | акита-ину, для любых пород, доберман, дог, кане корсо, лабрадор, ньюфаундленд, овчарка, ризеншнауцер, ротвейлер, сенбернар, черный терьер | для любых пород |
| Особые потребности : | для активных животных, для беременных/кормящих, при склонности к избыточному весу, при чувствительном пищеварении | гипоаллергенный, для здоровья кожи и блеска шерсти, при склонности к избыточному весу, при чувствительном пищеварении |
| Ветеринарная диета : | при избыточном весе | при аллергии |
| Минеральные вещества : | на 1 кг: железо: 39 мг, йод: 3, 9 мг, медь: 12 мг, марганец: 51 мг, цинк: 151 мг, сeлeн: 0, 06 мг | кальций 1.4% фосфор 0.95% натрий 0.25% калий 0.45%, микроэлементы/кг: железо 80 мг медь 8 мг цинк 80 мг марганец 5 мг йод 2 мг селен . 0.15 мг |
| Витамины : | на 1 кг: витамин A: 18500 ME витамин D3: 1200 ME, витамин E: 5000 ME/кг, витамин C: 4000 мг/кг | А 8000 М.E., D3 800 М.E., Е 60 мг, В1 4 мг, В2 6 мг, В6 3 мг, биотин 350 мкг, кальций D-пантотенат 10 мг, ниацин 45 мг, В12 60 мкг, холинхлорид |
| Класс ингредиентов : | премиум, суперпремиум | премиум, суперпремиум |
| Состав и пищевая ценность | ||
| Пищевая ценность : | белки: 300 %, жиры: 220 %, зола: 82 %, клетчатка пищевая: 21 % | сырой протеин 22, 0%, сырой жир 9, сырая клетчатка 3, сырая зола 6, 5% |
| Энергетическая ценность : | 426 ккал / 100 грамм | — |
| Дополнительно | ||
| Способ хранения : | хранить в сухом, прохладном месте | В сухом темном месте |


