Royal Canin Renal Select RSE 24 vs Karmy Sensitive (индейка)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Royal Canin Renal Select RSE 24 | Karmy Sensitive (индейка) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | показания: хроническая почечная недостаточность (ХПН), профилактика рецидивов образования камней оксалата кальция у кошек с ослабленной функцией почек, профилактика рецидивов уролитиаза (уратов, цистинов), вызванных снижением уровня рН мочи. противопоказания: беременность, лактация, рост. | Без глутамата натрия |
| Основные характеристики | ||
| Возраст животного : | взрослые (1-6 лет), до 1 года, пожилые (7+) | взрослые (1-6 лет), пожилые (7+) |
| Особые потребности : | для беременных / кормящих кошек, для живущих в помещении, для живущих на улице, для стерилизованных/кастрированных, при чувствительном пищеварении, профилактика зубного камня, профилактика избыточного веса | гипоаллергенный, для вывода шерсти, для живущих в помещении, для живущих на улице, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для снижения запаха стула, для стерилизованных/кастрированных, при чувствительном пищеварении, профилактика зубного камня |
| Класс корма : | премиум, суперпремиум | премиум, суперпремиум |
| Порода : | для любых пород | для любых пород |
| Линейка : | Renal | Sensitive |
| Ветеринарная диета : | для лечения МКБ, при проблемах с ЖКТ, при проблемах с почками | при аллергии, при проблемах с ЖКТ |
| Упаковка : | — | пакет |
| Состав и пищевая ценность | ||
| Пищевая ценность : | белки: 24, 5 %, жиры: 21, минеральные вещества: 6, 6 %, клетчатка пищевая: 4, незаменимые жирные кислоты (линолевая кислота, арахидоновая кислота): 3, 51 % | протеин - 33%, жир - 16%, влажность - не более 8%, зола - 7%, лизин - 3%, омега-6 - 2, 62%, клетчатка - 2, 5%, метионин и цистин - 1, кальций - 1, 3%, фосфор - 0, 9%, калий - 0, 6%, омега-3 - 0, натрий - 0, триптофан - 0, магний - 0, 07% |
| Витамины : | на 1 кг: витамин A: 21000 ME, витамин D3: 800 ME | А - 18100 МЕ, D3 - 1350 МЕ, Е - 300 МЕ, группы В (В1 - 5 мг, В2 - 4 мг, В3 - 60 мг, В4 - 1800 мг, В5 - 10 мг, В6 - 6 мг, В7 - 0, 2 мг, В9 - 2 мг, В12 - 0, 04 мг), С - 100 мг, К - 0, 1 мг |
| Минеральные вещества : | в 1 кг: железо 45 мг, йод 4, 5 мг, медь 14 мг, марганец 58 мг, цинк 148 мг, сeлeн 0, 08 мг, кальций 0, 7 %, фосфор 0, 41 %, калий 0, 9 %, натрий 0, 45 %, магний 0, 08 %, хлориды 0, 94 %, сера 0, 4 %, вещества, защелачивающие мочу: цитрат калия, кальция карбонат | цинк - 104 мг, железо - 51 мг, медь - 10 мг, марганец - 10 мг, йод - 2 мг, селен - 0, 145 мг, таурин - 0, 12 мг |
| Энергетическая ценность : | 4105 ккал/кг | 3990 ккал/кг |
| Дополнительно | ||
| Способ хранения : | в сухом, прохладном месте | в сухом затемненном проветриваемом помещении |


