Royal Canin Renal Feline vs Delicana с ягненком
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Royal Canin Renal Feline | Delicana с ягненком | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | пониженное содержание фосфора и умеренное количество высококачественного белка для поддержания функции почек помогают повысить качество жизни животного, адаптированное содержание энергии Повышенное содержание энергии позволяет снизить объем порции и компенсировать сниженный аппетит, особый ароматический профиль и специально разработанная текстура помогают стимулировать аппетит кошки особенно в случаях отвращения к корму | Без ароматизаторов, Без глутамата натрия, Без добавления сои, Без добавления соли, Без загустителей, Без искусственных красителей, Без молочного белка |
| Основные характеристики | ||
| Возраст животного : | взрослые (1-6 лет), пожилые (7+) | взрослые (1-6 лет), пожилые (7+) |
| Особые потребности : | гипоаллергенный, для беременных / кормящих кошек, для живущих в помещении, для живущих на улице, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для профилактики стресса, для стерилизованных/кастрированных, при диабете, при чувствительном пищеварении, профилактика МКБ, профилактика избыточного веса | для стерилизованных/кастрированных, профилактика избыточного веса |
| Класс корма : | премиум, суперпремиум | премиум |
| Порода : | для любых пород | для любых пород |
| Линейка : | Renal | — |
| Ветеринарная диета : | в период восстановления после болезни, для лечения МКБ, при проблемах с почками, при проблемах с сердцем | в период восстановления после болезни, для лечения МКБ, при избыточном весе, при проблемах с ЖКТ |
| Дополнительно | ||
| Способ хранения : | хранить в сухом, прохладном месте | в сухом затемненном проветриваемом помещении |
| Состав и пищевая ценность | ||
| Пищевая ценность : | — | сырой протеин - 40%, сырой жир - 13%, сырая клетчатка - 2, 5%, сырая зола - 7%, влажность не более 10%, сумма омега 6 и омега 3 жирных кислот - 3.5% |
| Витамины : | — | Витамин А, Витамин D3, Витамин Е, Витамин В1, Витамин В2, Никотиновая кислота (Витамин В3), Пантотеновая кислота (Витамин В5), Витамин В6, Биотин, Фолиевая кислота, Витамин В12, Витамин К3, Витамин С, Марганец, Цинк, Железо, Медь, Йод, Селен, Холин хлорид, L-карнитин, Таурин, Магний. |


