Royal Canin Adult vs Purina Pro Plan Pro Plan Nature Elements
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Royal Canin Adult | Purina Pro Plan Pro Plan Nature Elements | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения 10 г, консерванты, антиокислители. | Без красителей |
| Основные характеристики | ||
| Возраст животного : | взрослые (1-6 лет), пожилые (7+) | взрослые (1-6 лет), пожилые (7+) |
| Особые потребности : | для вывода шерсти, для живущих в помещении, для живущих на улице, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для определенных пород, для стерилизованных/кастрированных, при чувствительном пищеварении, профилактика МКБ, профилактика зубного камня, профилактика избыточного веса | для живущих в помещении, для здоровья кожи и блеска шерсти, для здоровья костей и суставов, для стерилизованных/кастрированных, при чувствительном пищеварении, профилактика избыточного веса |
| Класс корма : | премиум, суперпремиум | премиум, суперпремиум |
| Порода : | бенгальская, для любых пород | для любых пород |
| Линейка : | Adult | Nature Elements |
| Ветеринарная диета : | в период восстановления после болезни, при аллергии, при заболеваниях опорно-двигательного аппарата | в период восстановления после болезни, для лечения МКБ, при аллергии, при проблемах с ЖКТ |
| Упаковка : | — | пакет |
| Состав и пищевая ценность | ||
| Пищевая ценность : | белки: 40 % жиры: 18 % минеральные вещества: 77 % клетчатка пищевая: 38 %, в 1 кг: жирные кислоты омега-6: 431 г жирные кислоты омега-3: 101 г | белок: 41%, содержание жира: 12%, сырая зола: 7, 5%, сырая клетчатка: 4 |
| Витамины : | A: 31000 ME, D3: 800 ME | на 1 кг продукта: А: 30000 МЕ, Д3: 1000 МЕ E: 700 МЕ C: 140 мг |
| Минеральные вещества : | железо: 32 мг, йод: 3, 2 мг, медь: 10 мг, марганец: 42 мг, цинк: 126 мг, сeлeн: 0, 07 мг | на 1 кг продукта: железо: 120 мг, йод: 19 мг медь: 13 мг марганец: 46 мг цинк: 110 мг селен: 013 мг |
| Дополнительно | ||
| Способ хранения : | в сухом, прохладном месте | в сухом прохладном месте |


