Rowenta CV5940F0 vs Deerma Фен для волос (DEM-CF10W)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Rowenta CV5940F0 | Deerma Фен для волос (DEM-CF10W) | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Отключение при перегреве, Регулировка скорости, Съемная защитная решетка, Регулировка температуры | — |
| Технические характеристики | ||
| Тип : | фен | фен |
| Мощность фена : | 2400 Вт | 1600 Вт |
| Количество режимов : | 6 | 2 |
| Количество температурных режимов : | 3 | 2 |
| Количество скоростей : | 2 | 2 |
| Дополнительные функции : | ионизация, независимая регулировка нагрева и воздушного потока, подача холодного воздуха | ионизация, независимая регулировка нагрева и воздушного потока, подача холодного воздуха |
| Мотор переменного тока : | да | да |
| Линейка : | Powerline | — |
| Насадки | ||
| Насадки : | диффузор, для бережного высушивания, концентратор | диффузор, концентратор |
| Конструкция | ||
| Особенности : | защита от перегрева, петля для подвешивания | защита от перегрева |
| Длина сетевого шнура : | 1.8 м | 2 м |
| Индикация : | включения | включения |
| Габариты и вес | ||
| Ширина : | 92 мм | 70 мм |
| Высота : | 215 мм | 160 мм |
| Вес : | 900 г | 440 г |
| Длина : | 100 мм | 239 мм |


