Rombica NEO X2C vs Anysmart Li-Ion 16650 2500мАч 3,7В (UR16650ZTA)
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| Rombica NEO X2C | Anysmart Li-Ion 16650 2500мАч 3,7В (UR16650ZTA) | |
|---|---|---|
| Характеристики | ||
| Химический тип : | Li-Pol | Li-Ion |
| Типоразмер : | AA (R6, LR6, FR6, HR6, ZR6) | — |
| Рабочее напряжение : | 5 В | 3.7 В |
| Количество в упаковке : | 2 штуки | — |


