РОКОТ ДША-12в 691-012 vs Kolner KID 700V
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| РОКОТ ДША-12в 691-012 | Kolner KID 700V | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Наличие удара (для дрели) : | безударная | ударная |
| Тип патрона : | быстрозажимной | ключевой |
| Количество скоростей работы : | есть | есть |
| Макс. диаметр сверления дерево : | 20 мм | 25 мм |
| Макс. диаметр сверления металл : | 10 мм | 11 мм |
| Макс. диаметр сверления бетон : | 20 мм | 11 мм |
| Макс. число оборотов холостого хода : | 550 об/мин | 3000 об/мин |
| Функции : | реверс | защита от перегрузок, миксер, работа в стойке сверлильного станка, реверс, регулировка частоты вращения |
| Максимальный крутящий момент : | 18 Н·м | — |
| Диаметр патрона, макс. : | — | 13 мм |
| Потребляемая мощность : | — | 700 Вт |
| Особенности конструкции : | — | антивибрационная система, блокировка кнопки включения, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления |
| Макс. количество ударов в минуту : | — | 48000 уд/мин |
| Дополнительно | ||
| Вес : | 0.95 кг | 2.02 кг |
| Комплектация : | Аккумууляторная дрель-шуруповерт - 1 шт. Зарядный кабель | Дрель-1, Дополнительная рукоятка-1, Ключ патрона-1, Угольные щетки (запасной комплект)-1, Глубиномер-1 |
| Высота : | — | 285 мм |
| Ширина : | — | 220 мм |
| Упаковка : | — | коробка |
| Длина сетевого кабеля : | — | 2 м |
| Глубина : | — | 220 мм |
| Код производителя : | — | кн700в |
| Дополнительная информация : | — | для сверления отверстий в дереве и металле |


