РЕСАНТА Триммер (ЭТ-1000) vs GARDENA SmallCut 300/23
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| РЕСАНТА Триммер (ЭТ-1000) | GARDENA SmallCut 300/23 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | функция блокировки от случайного включения, питание от сети переменного тока напряжением 220-230 В частотой 50 Гц, гибкий приводной вал, разъемная штанга, условия хранения и эксплуатации: предназначен для использования при температуре окружающей среды от 0 до 35 °С и относительной влажности воздуха до 80%, по электробезопасности триммер соответствует II классу защиты от поражения электрическим током, габариты упаковки: 0.91 м × 0.23 м × 0.12 м | напряжение: 230 В, частота сети: 50 Гц, длина корда 6 м контролируемая полуавтоматическая подача корда |
| Общие характеристики | ||
| Ширина скашивания : | 35 см | 23 см |
| Функциональность | ||
| Дополнительные функции : | кусторез/сучкорез, плавный запуск двигателя | — |
| Конструктивные особенности : | регулировка ручки по высоте, складная штанга | регулировка ручки по высоте |
| Двигатель | ||
| Длина кабеля : | 0.45 м | 0.1 м |
| Расположение двигателя : | верхнее | нижнее |
| Конструкция | ||
| Конструкция штанги : | изогнутая | прямая |
| Дополнительная информация | ||
| Толщина лески : | 2 мм | 1.6 мм |
| Подробная комплектация : | штанга верхняя - 1 шт., штанга нижняя - 1 шт., катушка с леской - 1 шт., защитный кожух - 1 шт., ремень наплечный - 1 шт., крепежный комплект - 1 шт., рукоятка - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 экз. | Электрический триммер, Катушка с кордом (1.6 мм х 6 м). |
| Режущий элемент триммера : | леска | леска |
| Плечевой ремень : | да | — |
| Габариты | ||
| Вес : | 4.95 кг | 1.6 кг |
| Размеры (ШxДxВ) : | 35x11.7x23.2 см | 31x66.5x23 см |


