РЕСАНТА НФ-24000Л (1500 Вт) vs UNIPUMP UPC 25-40 180
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| РЕСАНТА НФ-24000Л (1500 Вт) | UNIPUMP UPC 25-40 180 | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Максимальная подача 24000 л/час, Нож (лезвие)- есть, Тип электродвигателя - асинхронный, однофазный с короткозамкнутым ротором | тип ротора: "мокрый", максимальная температура окружающей среды: 40 °C, клеммная коробка не должна быть направлена вниз так как в неё может попасть вода, при необходимости можно повернуть корпус двигателя, 3 скорости вращения с мощностью 38 Вт 53 Вт и 72 Вт |
| Общие характеристики | ||
| В комплекте : | кабель, режущая насадка, соединитель, штуцер | кабель, накидные гайки, прокладки, соединитель |
| Тип повышения давления : | основная | основная |
| Глубина погружения / всасывания : | 14.5 м | 4 м |
| Напряжение : | 220/230 В | 220/230 В |
| Максимальный напор : | 14.5 м | 4.5 м |
| Пропускная способность : | 35 м³/час | 3.42 м³/час |
| Номинальная мощность : | 450 Вт | 72 Вт |
| Функции : | защита от перегрева, защита от сухого хода, поплавковый выключатель | защита от перегрева, защита от сухого хода, повышение давления, электронный выключатель |
| Глубина до зеркала воды : | 14.5 м | — |
| Число водозаборных точек : | есть | — |
| Тип : | — | поверхностный |
| Вода | ||
| Размер пропускаемых частиц : | 15 мм | 1 мм |
| Максимальная температура воды : | 35 °C | 110 °C |
| Минимальная температура воды : | 1 °C | 2 °C |
| Качество воды : | грязная | чистая |
| Конструкция | ||
| Класс энергоэффективности : | B | — |
| Длина сетевого шнура : | 8 м | 2 м |
| Подробная комплектация : | Насос / Фекальный насос – 1 шт. Пластиковый штуцер – 1 шт. Паспорт – 1 шт. Упаковка – 1 шт. | насос в сборе, резьбовое соединение - 2 шт., руководство по эксплуатации, упаковка |
| Материал корпуса : | алюминий, нержавеющая сталь, пластик, чугун | чугун |
| Механизм насоса : | центробежный | центробежный |
| Диаметр резьбы выходящего отверстия (G) : | 2 | 1, 1½ |
| Установка насоса : | вертикальная | горизонтальная/вертикальная |
| Размеры (ШхВхД) : | 25x50x25 см | 12.5x13x18 см |
| Вес : | 7 кг | 2.95 кг |


