РЕСАНТА ДП-190/1800, 1800 Вт vs INGCO CSLI1851 [185 мм]
Цена — средняя по магазинам, проценты в плюсах — доля упоминаний темы в отзывах.
Сравнение характеристик
| РЕСАНТА ДП-190/1800, 1800 Вт | INGCO CSLI1851 [185 мм] | |
|---|---|---|
| Дополнительная информация : | Небольшой вес для неутомительной работы, Компактные габариты облегчают транспортировку Ресанта ДП-190/1800 75/11/2, Мощный двигатель обеспечивает качественную работу, Вентиляционные отверстия защищают от перегрева, Кожух на корпусе препятствует случайному прикосновению к диску, Работает от сети в 220 В | плавный пуск |
| Основные параметры | ||
| Скорость вращения : | 5500 об/мин | 4800 об/мин |
| Скорость вращения при номинальной нагрузке : | 5500 об/мин | 4800 об/мин |
| Глубина пропила под углом 90° : | 68 мм | 55 мм |
| Глубина пропила (45°) : | 47 мм | 45 мм |
| Особенности конструкции : | блокировка кнопки включения, возможность подключения пылесоса, возможность работы с направляющей шиной, прорезиненная рукоять, регулировка глубины реза, фиксация шпинделя | блокировка кнопки включения, возможность подключения пылесоса, прорезиненная рукоять, регулировка глубины реза |
| Функции : | плавная регулировка скорости, плавный пуск, система стабилизации оборотов, тормоз двигателя, электронная защита двигателя | плавный пуск, тормоз двигателя, электронная защита двигателя |
| Диаметр диска : | 190 мм | 165 мм |
| Диаметр посадочного отверстия : | 20 мм | 20 мм |
| Угол наклона : | 45 ° | 45 ° |
| Работа с металлом : | да | — |
| Бесщеточный двигатель : | — | да |
| Дополнительно | ||
| Ширина : | 320 мм | 160 мм |
| Высота : | 510 мм | 55 мм |
| Глубина : | 315 мм | 65 мм |
| Вес : | 5 кг | 2.58 кг |
| Комплект поставки : | пильный диск, параллельная направляющая, ключ шестигранный, паспорт, упаковка | Циркулярная аккумуляторная пила - 1шт, пильный диск TCT 24Т 165х20х2.0 мм TSB1653 - 1шт, Аккумулятор 20В Li-ion 4.0Ач - 1шт, Зарядное устройство 2.0 А - 1шт, ключ шестигранный 6мм, параллельный упор - 1шт, инструкция, гарантийный талон. |
| Код производителя : | 75/11/2 | — |
| Питание | ||
| Напряжение аккумулятора : | — | 20 В |
| Количество аккумуляторов в комплекте : | — | есть |


