RENATTA Батарейка Renata ZA10 vs Panasonic CR2450
Сравнение характеристик
| RENATTA Батарейка Renata ZA10 | Panasonic CR2450 | |
|---|---|---|
| Общие характеристики | ||
| Особенности : | для слуховых аппаратов | — |
| Характеристики | ||
| Типоразмер : | 10, PR70 (ZA10, V10, DA230) | CR1216, CR2450 |
| Химический тип : | воздушно-цинковая | Lithium |
| Рабочее напряжение : | 1.5 В | 3 В |
| Дополнительная информация : | — | цена за 1 батарейку |


